<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fed arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 06:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Fed arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bessent, Warsh&#8217;ın Fed başkanlığına zamanında atanacağı konusunda iyimser</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Bessent]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser/" title="Bessent, Warsh&#8217;ın Fed başkanlığına zamanında atanacağı konusunda iyimser" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser-fi-69e06a182663b328fe341b75-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser-fi-69e06a182663b328fe341b75-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser-fi-69e06a182663b328fe341b75-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser-fi-69e06a182663b328fe341b75-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser-fi-69e06a182663b328fe341b75-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Federal Rezerv (Fed) Başkan adayı Kevin Warsh&#8217;ın onay s&#252;recinin planlandığı gibi&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bessent-warshin-fed-baskanligina-zamaninda-atanacagi-konusunda-iyimser/">Bessent, Warsh&#8217;ın Fed başkanlığına zamanında atanacağı konusunda iyimser</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bessent: Gümrük tarifeleri temmuz başında önceki seviyelere geri dönebilir</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gümrük tarifeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Bessent]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Mahkeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir/" title="Bessent: Gümrük tarifeleri temmuz başında önceki seviyelere geri dönebilir" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir-fi-69df0cfc2663b328fe341458-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir-fi-69df0cfc2663b328fe341458-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir-fi-69df0cfc2663b328fe341458-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir-fi-69df0cfc2663b328fe341458-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir-fi-69df0cfc2663b328fe341458-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Y&#252;ksek Mahkeme&#8217;nin tarifeleri iptal eden kararının ardından, y&#246;netimin 301. Madde&#8217;yi kullanarak&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bessent-gumruk-tarifeleri-temmuz-basinda-onceki-seviyelere-geri-donebilir/">Bessent: Gümrük tarifeleri temmuz başında önceki seviyelere geri dönebilir</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goolsbee: ABD ekonomisi için kilit nokta tüketici gücü</title>
		<link>https://vkmfinans.com/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Austan Goolsbee]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici harcamaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu/" title="Goolsbee: ABD ekonomisi için kilit nokta tüketici gücü" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu-fi-69ddbd1467ad3132ebe288a7-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu-fi-69ddbd1467ad3132ebe288a7-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu-fi-69ddbd1467ad3132ebe288a7-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu-fi-69ddbd1467ad3132ebe288a7-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu-fi-69ddbd1467ad3132ebe288a7-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden Austan Goolsbee, artan jeopolitik riskler ve tırmanan petrol fiyatlarının Amerikan ekonomisi&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/goolsbee-abd-ekonomisi-icin-kilit-nokta-tuketici-gucu/">Goolsbee: ABD ekonomisi için kilit nokta tüketici gücü</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed başkan adayı Warsh, Senato süreci için kritik eşiği geçti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[para politikası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti/" title="Fed başkan adayı Warsh, Senato süreci için kritik eşiği geçti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti-fi-69ddbb6e67ad3132ebe288a2-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti-fi-69ddbb6e67ad3132ebe288a2-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti-fi-69ddbb6e67ad3132ebe288a2-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti-fi-69ddbb6e67ad3132ebe288a2-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti-fi-69ddbb6e67ad3132ebe288a2-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday g&#246;sterilen Kevin Warsh, Senato onay s&#252;reci i&#231;in gerekli resmi belgeleri&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/fed-baskan-adayi-warsh-senato-sureci-icin-kritik-esigi-gecti/">Fed başkan adayı Warsh, Senato süreci için kritik eşiği geçti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed/Miran: Enerji şoku enflasyon beklentilerini bozmadı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/fed-miran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Miran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/fed-miran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/fed-miran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi/" title="Fed/Miran: Enerji şoku enflasyon beklentilerini bozmadı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedmiran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi-fi-69ddb96e67ad3132ebe2889d-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedmiran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi-fi-69ddb96e67ad3132ebe2889d-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedmiran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi-fi-69ddb96e67ad3132ebe2889d-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedmiran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi-fi-69ddb96e67ad3132ebe2889d-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedmiran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi-fi-69ddb96e67ad3132ebe2889d-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Y&#246;netim Kurulu &#252;yesi Stephen Miran, jeopolitik risklerin yarattığı enerji şoklarına rağmen enflasyon&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/fed-miran-enerji-soku-enflasyon-beklentilerini-bozmadi/">Fed/Miran: Enerji şoku enflasyon beklentilerini bozmadı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bessent: Fed faiz indirimi için “bekle-gör” yaklaşımı şart</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart/" title="Bessent: Fed faiz indirimi için “bekle-gör” yaklaşımı şart" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart-fi-69ddb3f667ad3132ebe28890-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart-fi-69ddb3f667ad3132ebe28890-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart-fi-69ddb3f667ad3132ebe28890-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart-fi-69ddb3f667ad3132ebe28890-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart-fi-69ddb3f667ad3132ebe28890-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, katıldığı Semafor D&#252;nya Ekonomisi zirvesinde jeopolitik krizler, enflasyon, Fed&#8217;in faiz politikası&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bessent-fed-faiz-indirimi-icin-bekle-gor-yaklasimi-sart/">Bessent: Fed faiz indirimi için “bekle-gör” yaklaşımı şart</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel enerji şoku ABD piyasalarında resesyon endişesini artırıyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/kuresel-enerji-soku-abd-piyasalarinda-resesyon-endisesini-artiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[resesyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/kuresel-enerji-soku-abd-piyasalarinda-resesyon-endisesini-artiriyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/kuresel-enerji-soku-abd-piyasalarinda-resesyon-endisesini-artiriyor/" title="Küresel enerji şoku ABD piyasalarında resesyon endişesini artırıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/ekonomistler-iran-savasinin-abdde-buyume-enflasyon-ve-is-piyasasinda-durumu-kotulestirebilecegi-endisesini-tasiyorlar-fi-69db7e372663b328fe34021f-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/ekonomistler-iran-savasinin-abdde-buyume-enflasyon-ve-is-piyasasinda-durumu-kotulestirebilecegi-endisesini-tasiyorlar-fi-69db7e372663b328fe34021f-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/ekonomistler-iran-savasinin-abdde-buyume-enflasyon-ve-is-piyasasinda-durumu-kotulestirebilecegi-endisesini-tasiyorlar-fi-69db7e372663b328fe34021f-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/ekonomistler-iran-savasinin-abdde-buyume-enflasyon-ve-is-piyasasinda-durumu-kotulestirebilecegi-endisesini-tasiyorlar-fi-69db7e372663b328fe34021f-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/ekonomistler-iran-savasinin-abdde-buyume-enflasyon-ve-is-piyasasinda-durumu-kotulestirebilecegi-endisesini-tasiyorlar-fi-69db7e372663b328fe34021f-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler, Orta Doğu&#8217;daki gerilimin ABD ekonomisinde enflasyonu k&#246;r&#252;klerken b&#252;y&#252;meyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu. Artan&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/kuresel-enerji-soku-abd-piyasalarinda-resesyon-endisesini-artiriyor/">Küresel enerji şoku ABD piyasalarında resesyon endişesini artırıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed/Logan: ABD petrol üretimi kısa vadede artmayacak</title>
		<link>https://vkmfinans.com/fed-logan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/fed-logan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/fed-logan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak/" title="Fed/Logan: ABD petrol üretimi kısa vadede artmayacak" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedlogan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak-fi-69cf3bb467ad3132ebe24870-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedlogan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak-fi-69cf3bb467ad3132ebe24870-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedlogan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak-fi-69cf3bb467ad3132ebe24870-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedlogan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak-fi-69cf3bb467ad3132ebe24870-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fedlogan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak-fi-69cf3bb467ad3132ebe24870-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD&#8217;de petrol &#252;retiminin kısa vadede hızlı şekilde artmasının beklenmediğini a&#231;ıkladı. Y&#252;ksek fiyatlara rağmen&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/fed-logan-abd-petrol-uretimi-kisa-vadede-artmayacak/">Fed/Logan: ABD petrol üretimi kısa vadede artmayacak</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell: Mevcut durum 1970&#8217;lerdeki stagflasyonla kıyaslanamaz</title>
		<link>https://vkmfinans.com/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[stagflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz/" title="Powell: Mevcut durum 1970&#8217;lerdeki stagflasyonla kıyaslanamaz" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz-fi-69bb6f812663b328fe33750e-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz-fi-69bb6f812663b328fe33750e-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz-fi-69bb6f812663b328fe33750e-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz-fi-69bb6f812663b328fe33750e-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz-fi-69bb6f812663b328fe33750e-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Fed Başkanı Jerome Powell, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen ABD ekonomisinin 1970&#8217;lerdeki stagflasyon d&#246;nemine benzemediğini s&#246;yledi. ABD Merkez Bankası&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/powell-mevcut-durum-1970lerdeki-stagflasyonla-kiyaslanamaz/">Powell: Mevcut durum 1970&#8217;lerdeki stagflasyonla kıyaslanamaz</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın, Fed kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından toparlanıyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[faiz indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor/" title="Altın, Fed kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından toparlanıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor-fi-69bb79fc67ad3132ebe1efcf-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor-fi-69bb79fc67ad3132ebe1efcf-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor-fi-69bb79fc67ad3132ebe1efcf-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor-fi-69bb79fc67ad3132ebe1efcf-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor-fi-69bb79fc67ad3132ebe1efcf-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Altın fiyatları, Fed sonrası yaşanan sert d&#252;ş&#252;ş&#252;n ardından doların zayıflamasıyla toparlanma sinyali verdi ancak y&#252;kseliş sınırlı kaldı. Altın&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/altin-fed-karari-sonrasi-yasanan-dususun-ardindan-toparlaniyor/">Altın, Fed kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından toparlanıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
