TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlarını güncelledi. Bahreyn dinarından Vietnam dongına kadar 48 farklı döviz biriminin Türk lirası karşılıkları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasada doğrudan alım satıma konu olmayan ancak bilgi amaçlı takip edilen döviz kurlarını yayımladı. Listede Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa’dan onlarca ülkenin para birimi yer alıyor.
Söz konusu kur listesi, bankacılık sektörü ve dış ticaretle uğraşan kurumlar için referans niteliği taşıyor. Zira bu dövizler İstanbul piyasalarında aktif olarak işlem görmese de uluslararası ticarette ve muhasebe kayıtlarında karşılık bulabiliyor.
En yüksek değerli dövizler hangileri oldu
Açıklanan listede Türk lirası karşılığı en yüksek olan döviz birimi, 130,3578 TL ile Bahreyn dinarı oldu. Onu 127,7151 TL ile Umman riyali ve 69,3526 TL ile Ürdün dinarı izledi.
Singapur doları 38,3474 TL, Yeni Zelanda doları ise 27,4620 TL olarak kayıtlara geçti. Bu dövizler, birim başına yüksek değerleriyle listedeki diğer paralardan ayrıştı.
Düşük değerli para birimleri de listede yer buldu
Listenin diğer ucunda ise birim değeri oldukça küçük dövizler bulunuyor. Vietnam dongu 0,00190 TL ile en düşük değerli döviz olarak dikkat çekti.
Özbekistan somu 0,00416 TL, Endonezya rupisi ise 0,00275 TL seviyesinde hesaplandı. Bu üç para birimi, bir birimlik karşılıklarının bir Türk lirasının dahi altında kaldığı dövizler arasında yer aldı.
Bölgesel para birimlerinde görünüm
Batı Afrika CFA Frangı 0,08412 TL, Orta Afrika CFA Frangı ise 0,08382 TL olarak açıklandı. Bu iki bölgesel para birimi birbirine yakın seviyelerde seyretti.
Güney Afrika randı, Namibya doları ve Svaziland lilangenisi ise aynı rakamla, 2,9492 TL olarak kaydedildi. Bu üç ülkenin para birimleri arasındaki sabit kur ilişkisi, listeye de yansıdı.
Tabloya göre tüm döviz kurları
| Döviz kodu | Döviz cinsi | TL karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin pesosu | 0,03240 |
| ALL | Arnavutluk leki | 0,59928 |
| BHD | Bahreyn dinarı | 130,3578 |
| BDT | Bangladeş takası | 0,39879 |
| XOF | Batı Afrika CFA frangı | 0,08412 |
| BAM | Bosna Hersek markı | 28,0720 |
| BWP | Botsvana pulası | 3,5698 |
| BRL | Brezilya reali | 9,7922 |
| DZD | Cezayir dinarı | 0,36538 |
| CZK | Çek korunası | 2,2518 |
| IDR | Endonezya rupisi | 0,00275 |
| MAD | Fas dirhemi | 4,9373 |
| PHP | Filipin pesosu | 0,78053 |
| ZAR | Güney Afrika randı | 2,9492 |
| GEL | Gürcistan larisi | 18,9483 |
| INR | Hindistan rupisi | 0,50804 |
| HKD | Hong Kong doları | 6,2656 |
| IQD | Irak dinarı | 0,03246 |
| ISK | İzlanda kronu | 0,40115 |
| KES | Kenya şilini | 0,37853 |
| COP | Kolombiya pesosu | 0,01519 |
| LYD | Libya dinarı | 7,6486 |
| HUF | Macar forinti | 0,15005 |
| MKD | Makedonya dinarı | 0,89231 |
| MYR | Malezya ringgiti | 12,0178 |
| MXN | Meksika pesosu | 2,7282 |
| EGP | Mısır lirası | 0,93838 |
| MDL | Moldova leyi | 2,7493 |
| NAD | Namibya doları | 2,9492 |
| NGN | Nijerya nairası | 0,03695 |
| XAF | Orta Afrika CFA frangı | 0,08382 |
| UZS | Özbekistan somu | 0,00416 |
| PEN | Peru yeni solu | 14,2881 |
| PLN | Polonya zlotisi | 12,5595 |
| RSD | Sırp dinarı | 0,46823 |
| SGD | Singapur doları | 38,3474 |
| SDG | Sudan poundu | 0,08193 |
| SYP | Suriye lirası | 0,40297 |
| SZL | Svaziland lilangenisi | 2,9492 |
| THB | Tayland bahtı | 1,4593 |
| TND | Tunus dinarı | 16,3549 |
| TMT | Türkmenistan manatı | 14,0488 |
| UAH | Ukrayna hryvnası | 1,0945 |
| OMR | Umman riyali | 127,7151 |
| JOD | Ürdün dinarı | 69,3526 |
| VND | Vietnam dongu | 0,00190 |
| ILS | Yeni İsrail şekeli | 15,9721 |
| TWD | Yeni Tayvan doları | 1,5374 |
| NZD | Yeni Zelanda doları | 27,4620 |
Bu kurlar, TCMB tarafından bilgilendirme amacıyla paylaşılıyor ve resmi alım satım işlemlerinde doğrudan kullanılmıyor.







