Küresel pay piyasaları yeni işlem gününde bölgesel ayrışmaların öne çıktığı bir görünüm sergiliyor. Avrupa borsaları güne genel olarak ağırlıklı pozitif bir seyirle başlarken, İngiltere pazarı negatif ayrıştı. Asya tarafında ise Çin borsaları, teknoloji odaklı endekslerin öncülüğünde günü oldukça güçlü yükselişlerle tamamladı.
Avrupa borsalarında açılış: İngiltere hariç yeşil tablo
Avrupa piyasalarının açılışında Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya endeksleri yönünü yukarı çevirirken; İngiltere borsasında kısmi kâr satışları izlendi.
Kıta Avrupası’ndaki önde gelen endekslerin güne başlangıç seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:
| Ülke / Bölge | Endeks | Açılış Seviyesi (Puan) | Günlük Değişim (Puan) | Yüzde Değişim (%) |
| Avrupa Geneli | STOXX Europe 50 | 6.239,20 | + 24,50 | + %0,39 |
| Almanya | DAX | 24.820,00 | + 103,76 | + %0,42 |
| İngiltere | FTSE 100 | 10.422,75 | – 38,88 | – %0,37 |
| Fransa | CAC 40 | 8.387,63 | + 2,14 | + %0,03 |
| İtalya | FTSE MIB | 51.773,50 | + 134,56 | + %0,26 |
| İspanya | IBEX 35 | 19.403,67 | + 14,17 | + %0,07 |
Çin borsalarında kapanış: Güçlü ralli
Asya seansında ise Çin piyasaları günü geniş çaplı ve güçlü alımlarla kapattı. Özellikle yeni nesil teknoloji ve inovasyon şirketlerinin ağırlıkta olduğu endekslerdeki belirgin yükselişler dikkat çekti.
Çin borsalarındaki kapanış verileri tablosu:
| Endeks | Kapanış Seviyesi (Puan) | Günlük Değişim (Puan) | Yüzde Değişim (%) |
| Şanghay Bileşik | 4.120,28 | + 9,47 | + %0,23 |
| Shenzhen Bileşik | 16.344,08 | + 292,76 | + %1,82 |
| CSI 300 | 5.020,10 | + 77,08 | + %1,56 |
| ChiNext | 4.371,99 | + 120,56 | + %2,84 |
| STAR 50 | 2.066,33 | + 76,90 | + %3,87 |
Özellikle STAR 50 ve ChiNext endekslerindeki yüzde 3’e yaklaşan ve aşan artışlar, piyasadaki risk iştahının teknoloji sektörü bazlı olarak yüksek kaldığına işaret ediyor.