<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/kategori/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vkmfinans.com/kategori/borsa/</link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Borsa | vkmfinans</title>
	<link>https://vkmfinans.com/kategori/borsa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[makroekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[teknik analiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-4/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-4/" title="Borsa güne yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/x07elanft34-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="graphical user interface, application" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/x07elanft34-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/x07elanft34-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/x07elanft34-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/x07elanft34-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, 2026 yılının nisan ayında g&#252;&#231;l&#252; y&#252;kseliş trendini koruyarak yeni işlem g&#252;n&#252;ne beklentilerin olduk&#231;a&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-4/">Borsa güne yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo’nun toplam karı 25 milyar doları aştı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti/" title="JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo’nun toplam karı 25 milyar doları aştı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti-fi-69df06572663b328fe34144d-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti-fi-69df06572663b328fe34144d-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti-fi-69df06572663b328fe34144d-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti-fi-69df06572663b328fe34144d-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti-fi-69df06572663b328fe34144d-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin en b&#252;y&#252;k bankaları, k&#252;resel &#231;apta yaşanan savaşlar ve artan jeopolitik risklerin yarattığı muazzam piyasa oynaklığını&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/jpmorgan-citigroup-ve-wells-fargonun-toplam-kari-25-milyar-dolari-asti/">JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo’nun toplam karı 25 milyar doları aştı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisse senedi piyasalarında pozitif seyir hakim, Avrupa borsalarının da artıda açılmaları bekleniyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[risk iştahı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor/" title="Hisse senedi piyasalarında pozitif seyir hakim, Avrupa borsalarının da artıda açılmaları bekleniyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor-fi-69ccb76b67ad3132ebe23a6b-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor-fi-69ccb76b67ad3132ebe23a6b-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor-fi-69ccb76b67ad3132ebe23a6b-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor-fi-69ccb76b67ad3132ebe23a6b-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor-fi-69ccb76b67ad3132ebe23a6b-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>K&#252;resel hisse senedi piyasalarında pozitif hava g&#252;&#231; kazanırken, Avrupa borsalarının da g&#252;ne y&#252;kselişle başlaması bekleniyor. İyimserliğin arkasında, Orta&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/hisse-senedi-piyasalarinda-pozitif-seyir-hakim-avrupa-borsalarinin-da-artida-acilmalari-bekleniyor/">Hisse senedi piyasalarında pozitif seyir hakim, Avrupa borsalarının da artıda açılmaları bekleniyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street&#8217;te endeksler 10 ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/" title="Wall Street&#8217;te endeksler 10 ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD borsaları, Orta Doğu&#8217;daki savaşa ilişkin diplomatik gelişmelerin etkisiyle g&#252;&#231;l&#252; bir y&#252;kseliş kaydetti. Başkan Donald Trump&#8217;ın H&#252;rm&#252;z Boğazı&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/">Wall Street&#8217;te endeksler 10 ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/" title="Borsa güne yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/1756378623388-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;ne y&#252;kselişle başladı. Endeks, a&#231;ılışta 11,1 puan artarak 12.709,29 seviyesine&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/">Borsa güne yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street&#8217;te endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[40 değer kaybetti.<]]></category>
		<category><![CDATA[49 puandan kapandı.<]]></category>
		<category><![CDATA[5 artışla 6.591]]></category>
		<category><![CDATA[65 geriledi. Dow Jones endeksi ise aynı dönemde yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[7 artarak 46.429]]></category>
		<category><![CDATA[7 düşüş kaydederken]]></category>
		<category><![CDATA[8 primle 21.929]]></category>
		<category><![CDATA[83 puana ulaştı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0]]></category>
		<category><![CDATA[90 puana yükselirken]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsalarının yıl başından bu yana genel performansı negatif bölgede kalmaya devam ediyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[faiz politikaları ve şirket bilançolarının piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[genel görünümde borsa<]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Her ne kadar son günlerde toparlanma eğilimi görülse de]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükseliş]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Raymond James Yatırım Direktörü Larry Adam]]></category>
		<category><![CDATA[h2> S&amp]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard hisseleri de yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.<]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Composite yüzde 0]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq endeksi yüzde 5]]></category>
		<category><![CDATA[önceki rekor seviyelerinin altında işlem görmesi]]></category>
		<category><![CDATA[önümüzdeki dönemde makroekonomik veriler]]></category>
		<category><![CDATA[önümüzdeki haftalarda açıklanacak ilk çeyrek bilançolarının güçlü gelmesini beklediklerini ifade etti. Bu beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[özellikle ABD borsaları<]]></category>
		<category><![CDATA[P 500 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[P 500 endeksi yüzde 0]]></category>
		<category><![CDATA[P 500 endeksinde enerji ve gayrimenkul sektörleri dışında kalan tüm sektörler değer kazanırken]]></category>
		<category><![CDATA[p> <]]></category>
		<category><![CDATA[p> Adam ayrıca]]></category>
		<category><![CDATA[p> Analistler]]></category>
		<category><![CDATA[p> Arm Holdings hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[p> Bu gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[p> Endeksler yıl başına göre hâlâ negatif bölgede<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Endekslerin]]></category>
		<category><![CDATA[p> Piyasalardaki bu görünüm]]></category>
		<category><![CDATA[p> S&amp]]></category>
		<category><![CDATA[p> Sektörel ayrışma yatırım stratejilerini etkiliyor<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Sonuç olarak]]></category>
		<category><![CDATA[p> Teknoloji hisseleri yükselişin ana sürükleyicisi oldu<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Teknoloji şirketlerinin büyüme potansiyeli ve inovasyon kapasitesi]]></category>
		<category><![CDATA[p> Uzmanlar teknoloji sektörüne yönelik iyimser<]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalarda risk iştahının kısmen toparlandığını gösterirken]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalarda temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Bu durum]]></category>
		<category><![CDATA[sektörler arası ayrışmanın belirginleştiğini ortaya koyuyor. Enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerdeki zayıf performans]]></category>
		<category><![CDATA[sektörün yön belirleyici rolüne dikkat çekti.<]]></category>
		<category><![CDATA[şirketin kendi çipini üretme planını açıklamasının ardından yüzde 16 yükseldi. Dell Technologies hisseleri yüzde 4 artarak rekor seviyelere ulaşırken]]></category>
		<category><![CDATA[strong> açısından da risk iştahını destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[strong> dinamiklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[strong> içerisinde teknoloji sektörünün belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.<]]></category>
		<category><![CDATA[strong> piyasadaki yükselişin lokomotifi olmayı sürdürüyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[strong> piyasalarında dalgalı seyrin devam edebileceğini gösteriyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[strong><]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji hisselerinde daha güçlü bir performans gözlendi.<]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji hisselerine gelen güçlü alımların etkisiyle yükseliş trendini sürdürdü. Enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki kayıplara rağmen ana endeksler günü artıda tamamladı.<]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji sektörüne yönelik olumlu beklentilerini sürdürdüklerini belirtti. “Biz buna piyasanın kaptanı diyoruz” ifadesini kullanan Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street’te teknoloji hisseleri liderliğinde görülen yükseliş]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı ilgisinin bu sektörde yoğunlaşmasını sağlıyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıların portföy tercihlerinde değişime yol açabiliyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcıların teknoloji odaklı büyüme beklentilerini koruduğunu gösterirken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi/" title="Wall Street&#8217;te endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi-fi-69c4b03567ad3132ebe20e68-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi-fi-69c4b03567ad3132ebe20e68-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi-fi-69c4b03567ad3132ebe20e68-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi-fi-69c4b03567ad3132ebe20e68-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi-fi-69c4b03567ad3132ebe20e68-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD borsaları, teknoloji hisselerine gelen g&#252;&#231;l&#252; alımların etkisiyle y&#252;kseliş trendini s&#252;rd&#252;rd&#252;. Enerji ve gayrimenkul sekt&#246;rlerindeki kayıplara rağmen ana&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-teknoloji-hisseleri-onculugunde-yukseldi/">Wall Street&#8217;te endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada yatırımcıların merkezi İstanbul oldu</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/" title="Borsada yatırımcıların merkezi İstanbul oldu" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762154016460-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Pay senedi piyasasında yatırımcı dağılımında İstanbul a&#231;ık ara &#246;ne &#231;ıkarken, portf&#246;y b&#252;y&#252;kl&#252;ğ&#252;nde de liderliğini s&#252;rd&#252;rd&#252;. Merkezi Kayıt Kuruluşu&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/">Borsada yatırımcıların merkezi İstanbul oldu</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD borsaları Powell’ın açıklamaları sonrası sert düştü</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 06:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu/" title="ABD borsaları Powell’ın açıklamaları sonrası sert düştü" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu-fi-69bb6e7e2663b328fe33750d-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu-fi-69bb6e7e2663b328fe33750d-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu-fi-69bb6e7e2663b328fe33750d-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu-fi-69bb6e7e2663b328fe33750d-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu-fi-69bb6e7e2663b328fe33750d-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell&#8217;ın enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin a&#231;ıklamaları sonrası sert d&#252;ş&#252;şle g&#252;n&#252; tamamladı. ABD&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abd-borsalari-powellin-aciklamalari-sonrasi-sert-dustu/">ABD borsaları Powell’ın açıklamaları sonrası sert düştü</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı BIST 100 geriledi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/" title="Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı BIST 100 geriledi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762154016460-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;n&#252; d&#252;ş&#252;şle tamamladı. Endeks kapanışta 136,21 puan gerileyerek 12.956,72 seviyesine&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/">Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı BIST 100 geriledi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı BIST 100 artıda açıldı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-haftaya-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-haftaya-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/</guid>

