Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Nisan ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 milyar 539,54 milyon dolar artarak 189 milyar 799,34 milyon dolara yükseldi.
Gerçek kişilerden 1,1 milyar dolar, tüzel kişilerden 3,3 milyar dolar artış
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, bir önceki hafta olan 185 milyar 259,8 milyon dolardan 189 milyar 799,34 milyon dolara yükseldi. Bu artışta gerçek kişilerin döviz hesapları 1 milyar 186,88 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz hesapları ise 3 milyar 352,66 milyon dolar artış gösterdi.
Parite etkisinden arındırıldığında, toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 306,58 milyon dolar arttı. Bu artışın 502,84 milyon doları gerçek kişilere, 2 milyar 803,74 milyon doları ise tüzel kişilere ait.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı (milyon $)
| Tarih | Yurt İçi Yerleşik | Gerçek Kişi | Tüzel Kişi |
|---|---|---|---|
| 04-04-2025 | 189.799,34 | 115.210,84 | 74.588,50 |
| 28-03-2025 | 185.259,80 | 114.023,93 | 71.235,84 |
| 21-03-2025 | 185.045,93 | 113.095,11 | 71.950,82 |
| 14-03-2025 | 178.735,21 | 109.939,33 | 68.795,88 |
| 07-03-2025 | 177.130,93 | 109.153,82 | 67.977,11 |
| 28-02-2025 | 171.477,18 | 106.976,14 | 64.501,04 |
| 21-02-2025 | 174.668,55 | 108.519,74 | 66.148,82 |
| 14-02-2025 | 170.353,50 | 106.888,25 | 63.465,25 |
| 07-02-2025 | 168.755,86 | 105.965,39 | 62.790,47 |
| 31-01-2025 | 164.472,10 | 103.997,30 | 60.474,80 |
Son haftalarda döviz talebinde gözlenen artış, hem bireysel yatırımcıların hem de şirketlerin döviz pozisyonlarını artırma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, artışın kur beklentileri, iç talep ve dış ticaretle ilişkili gelişmelerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.