<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wall Street arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/wall-street/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Wall Street arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Barış umutları Wall Street&#8217;te endeksleri yukarı taşımaya devam etti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/" title="Barış umutları Wall Street&#8217;te endeksleri yukarı taşımaya devam etti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri borsaları, Orta Doğu&#8217;daki jeopolitik krizin diplomatik yollarla &#231;&#246;z&#252;lebileceğine dair artan umutlarla birlikte tarihi bir ralliye&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/">Barış umutları Wall Street&#8217;te endeksleri yukarı taşımaya devam etti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street&#8217;te S&#038;P 500 İran savaşı kayıplarını telafi etti, Nasdaq ve Dow yükseldi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/" title="Wall Street&#8217;te S&#038;P 500 İran savaşı kayıplarını telafi etti, Nasdaq ve Dow yükseldi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri borsaları, Orta Doğu&#8217;daki savaşın ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin yarattığı devasa belirsizlikleri hızla geride bırakarak tarihi&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/">Wall Street&#8217;te S&#038;P 500 İran savaşı kayıplarını telafi etti, Nasdaq ve Dow yükseldi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla yön buldu</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/" title="Wall Street jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla yön buldu" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasaları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların g&#246;lgesinde yeni&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/">Wall Street jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla yön buldu</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street&#8217;te endeksler 10 ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/" title="Wall Street&#8217;te endeksler 10 ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi-fi-69cc8e342663b328fe33bd75-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD borsaları, Orta Doğu&#8217;daki savaşa ilişkin diplomatik gelişmelerin etkisiyle g&#252;&#231;l&#252; bir y&#252;kseliş kaydetti. Başkan Donald Trump&#8217;ın H&#252;rm&#252;z Boğazı&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-10-ayin-en-guclu-gunluk-yukselisini-yasadi/">Wall Street&#8217;te endeksler 10 ayın en güçlü günlük yükselişini yaşadı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran savaşı ve petrol fiyatları Wall Street vadeli işlemlerini baskılıyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-wall-street-vadeli-islemlerini-baskiliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İran savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-wall-street-vadeli-islemlerini-baskiliyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-wall-street-vadeli-islemlerini-baskiliyor/" title="İran savaşı ve petrol fiyatları Wall Street vadeli işlemlerini baskılıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abdde-vadeli-endeksler-iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-baskisi-altinda-acilacak-fi-69b64bdf2663b328fe335f85-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abdde-vadeli-endeksler-iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-baskisi-altinda-acilacak-fi-69b64bdf2663b328fe335f85-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abdde-vadeli-endeksler-iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-baskisi-altinda-acilacak-fi-69b64bdf2663b328fe335f85-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abdde-vadeli-endeksler-iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-baskisi-altinda-acilacak-fi-69b64bdf2663b328fe335f85-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/abdde-vadeli-endeksler-iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-baskisi-altinda-acilacak-fi-69b64bdf2663b328fe335f85-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD&#8217;de hisse senedi vadeli endeksleri yeni haftaya jeopolitik risklerin g&#246;lgesinde başlıyor. İran&#8217;daki savaş ve hızla y&#252;kselen petrol fiyatları&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/iran-savasi-ve-petrol-fiyatlari-wall-street-vadeli-islemlerini-baskiliyor/">İran savaşı ve petrol fiyatları Wall Street vadeli işlemlerini baskılıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street vadeli endeksleri veri öncesi yükseldi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-street-vadeli-endeksleri-veri-oncesi-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-street-vadeli-endeksleri-veri-oncesi-yukseldi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-street-vadeli-endeksleri-veri-oncesi-yukseldi/" title="Wall Street vadeli endeksleri veri öncesi yükseldi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-vadeli-endeksler-artida-pce-ve-buyume-verileri-bekleniyor-fi-69b3fa352663b328fe335a77-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-vadeli-endeksler-artida-pce-ve-buyume-verileri-bekleniyor-fi-69b3fa352663b328fe335a77-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-vadeli-endeksler-artida-pce-ve-buyume-verileri-bekleniyor-fi-69b3fa352663b328fe335a77-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-vadeli-endeksler-artida-pce-ve-buyume-verileri-bekleniyor-fi-69b3fa352663b328fe335a77-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-streette-vadeli-endeksler-artida-pce-ve-buyume-verileri-bekleniyor-fi-69b3fa352663b328fe335a77-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD hisse senedi vadeli endeksleri Wall Street a&#231;ılışı &#246;ncesinde y&#252;kseliş eğilimi g&#246;sterirken yatırımcıların odağı bug&#252;n a&#231;ıklanacak &#246;nemli makroekonomik&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-street-vadeli-endeksleri-veri-oncesi-yukseldi/">Wall Street vadeli endeksleri veri öncesi yükseldi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street’te havayolu hisselerine sert satış</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-havayolu-hisselerine-sert-satis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsası]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Havayolu Hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-havayolu-hisselerine-sert-satis/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-havayolu-hisselerine-sert-satis/" title="Wall Street’te havayolu hisselerine sert satış" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-street-acilisinda-hava-yolu-sirketleri-sert-dustu-fi-69a59fd72663b328fe32e4c1-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-street-acilisinda-hava-yolu-sirketleri-sert-dustu-fi-69a59fd72663b328fe32e4c1-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-street-acilisinda-hava-yolu-sirketleri-sert-dustu-fi-69a59fd72663b328fe32e4c1-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-street-acilisinda-hava-yolu-sirketleri-sert-dustu-fi-69a59fd72663b328fe32e4c1-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/wall-street-acilisinda-hava-yolu-sirketleri-sert-dustu-fi-69a59fd72663b328fe32e4c1-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Wall Street&#8217;te haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;nde hava yolu şirketlerinin hisseleri sert d&#252;ş&#252;ş kaydetti. ABD ve İsrail&#8217;in İran&#8217;a y&#246;nelik&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-havayolu-hisselerine-sert-satis/">Wall Street’te havayolu hisselerine sert satış</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street’te ticaret ve yapay zeka baskısı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-ticaret-ve-yapay-zeka-baskisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsaları]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-ticaret-ve-yapay-zeka-baskisi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-ticaret-ve-yapay-zeka-baskisi/" title="Wall Street’te ticaret ve yapay zeka baskısı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wall-streette-endeksler-kuresel-ticaret-ve-yapay-zeka-endiseleriyle-sert-dusus-fi-699d17d467ad3132ebe125f5-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wall-streette-endeksler-kuresel-ticaret-ve-yapay-zeka-endiseleriyle-sert-dusus-fi-699d17d467ad3132ebe125f5-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wall-streette-endeksler-kuresel-ticaret-ve-yapay-zeka-endiseleriyle-sert-dusus-fi-699d17d467ad3132ebe125f5-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wall-streette-endeksler-kuresel-ticaret-ve-yapay-zeka-endiseleriyle-sert-dusus-fi-699d17d467ad3132ebe125f5-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wall-streette-endeksler-kuresel-ticaret-ve-yapay-zeka-endiseleriyle-sert-dusus-fi-699d17d467ad3132ebe125f5-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Wall Street&#8217;te hisse senetleri, k&#252;resel ticaret politikalarına ve yapay zekanın ekonomik etkilerine y&#246;nelik artan belirsizliklerle sert geriledi. &#220;&#231;&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-ticaret-ve-yapay-zeka-baskisi/">Wall Street’te ticaret ve yapay zeka baskısı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street açılışına doğru vadeli endeksler artıda</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-street-acilisina-dogru-vadeli-endeksler-artida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-street-acilisina-dogru-vadeli-endeksler-artida/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-street-acilisina-dogru-vadeli-endeksler-artida/" title="Wall Street açılışına doğru vadeli endeksler artıda" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/abd-vadeli-endeksleri-wall-street-acilisina-dogru-hafif-asagi-yonlu-fi-694e78577e44c9677b724dba-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/abd-vadeli-endeksleri-wall-street-acilisina-dogru-hafif-asagi-yonlu-fi-694e78577e44c9677b724dba-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/abd-vadeli-endeksleri-wall-street-acilisina-dogru-hafif-asagi-yonlu-fi-694e78577e44c9677b724dba-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/abd-vadeli-endeksleri-wall-street-acilisina-dogru-hafif-asagi-yonlu-fi-694e78577e44c9677b724dba-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/abd-vadeli-endeksleri-wall-street-acilisina-dogru-hafif-asagi-yonlu-fi-694e78577e44c9677b724dba-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD hisse senedi piyasalarının a&#231;ılmasına kısa s&#252;re kala, yatırımcıların dikkatle izlediği vadeli endeks kontratları pozitif bir g&#246;r&#252;n&#252;m sergiliyor.&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-street-acilisina-dogru-vadeli-endeksler-artida/">Wall Street açılışına doğru vadeli endeksler artıda</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disney, Wall Street beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/" title="Disney, Wall Street beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD merkezli eğlence devi Disney, mali yılın ilk &#231;eyreğine ilişkin finansal sonu&#231;larını a&#231;ıkladı. Şirket, Wall Street analistlerinin gelir&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/">Disney, Wall Street beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street açılış öncesi geriliyor, vadeli endeksler ekside</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-street-acilis-oncesi-geriliyor-vadeli-endeksler-ekside/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
