<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türk Traktör arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/turk-traktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 07:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Türk Traktör arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türk Traktör, 2026 yılı satış hedeflerini açıkladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/turk-traktor-2026-yili-satis-hedeflerini-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[traktör pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[traktör satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Traktör]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/turk-traktor-2026-yili-satis-hedeflerini-acikladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/turk-traktor-2026-yili-satis-hedeflerini-acikladi/" title="Türk Traktör, 2026 yılı satış hedeflerini açıkladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/turk-traktor-2026da-22500-28000-araliginda-traktor-satisi-bekliyor-fi-698ac3a52663b328fe32383d-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/turk-traktor-2026da-22500-28000-araliginda-traktor-satisi-bekliyor-fi-698ac3a52663b328fe32383d-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/turk-traktor-2026da-22500-28000-araliginda-traktor-satisi-bekliyor-fi-698ac3a52663b328fe32383d-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/turk-traktor-2026da-22500-28000-araliginda-traktor-satisi-bekliyor-fi-698ac3a52663b328fe32383d-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/turk-traktor-2026da-22500-28000-araliginda-traktor-satisi-bekliyor-fi-698ac3a52663b328fe32383d-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>2025 yılında T&#252;rkiye trakt&#246;r pazarı %36 oranında daralırken, yıl sonunda toplam 42.734 adet trakt&#246;r &#252;retildi. Bu &#252;retimin %60&#8217;ı&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/turk-traktor-2026-yili-satis-hedeflerini-acikladi/">Türk Traktör, 2026 yılı satış hedeflerini açıkladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiz: Türk Traktör&#8217;ün düşen kâr marjları ve yatırım bütçesi (Gedik Yatırım &#8211; 14.02.2025)</title>
		<link>https://vkmfinans.com/analiz-turk-traktorun-dusen-kar-marjlari-ve-yatirim-butcesi-gedik-yatirim-14-02-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansal Analizler]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Fonları]]></category>
		<category><![CDATA[finansal analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gedik Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Traktör]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/analiz-turk-traktorun-dusen-kar-marjlari-ve-yatirim-butcesi-gedik-yatirim-14-02-2025/" title="Analiz: Türk Traktör&#8217;ün düşen kâr marjları ve yatırım bütçesi (Gedik Yatırım &#8211; 14.02.2025)" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/02/amlfrl8lgls-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="person using MacBook Pro on table" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Türk Traktör, 4Ç24 dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, düşen satış hacimleri ve operasyonel kârlılık oranlarıyla dikkat çekerken, yatırım&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/analiz-turk-traktorun-dusen-kar-marjlari-ve-yatirim-butcesi-gedik-yatirim-14-02-2025/">Analiz: Türk Traktör&#8217;ün düşen kâr marjları ve yatırım bütçesi (Gedik Yatırım &#8211; 14.02.2025)</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
