<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tüketici fiyat endeksi arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/tuketici-fiyat-endeksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 07:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>tüketici fiyat endeksi arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Çin&#8217;de fabrika çıkışı fiyatları üç yılı aşan düşüş eğilimini kırdı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/cinde-fabrika-cikisi-fiyatlari-uc-yili-asan-dusus-egilimini-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eda Serenli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite fazlası]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[üretici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/cinde-fabrika-cikisi-fiyatlari-uc-yili-asan-dusus-egilimini-kirdi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/cinde-fabrika-cikisi-fiyatlari-uc-yili-asan-dusus-egilimini-kirdi/" title="Çin&#8217;de fabrika çıkışı fiyatları üç yılı aşan düşüş eğilimini kırdı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/cinde-uretici-fiyatlari-41-aylik-dusus-serisine-son-verdi-fi-69d871fe67ad3132ebe276c8-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/cinde-uretici-fiyatlari-41-aylik-dusus-serisine-son-verdi-fi-69d871fe67ad3132ebe276c8-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/cinde-uretici-fiyatlari-41-aylik-dusus-serisine-son-verdi-fi-69d871fe67ad3132ebe276c8-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/cinde-uretici-fiyatlari-41-aylik-dusus-serisine-son-verdi-fi-69d871fe67ad3132ebe276c8-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/cinde-uretici-fiyatlari-41-aylik-dusus-serisine-son-verdi-fi-69d871fe67ad3132ebe276c8-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>&#199;in Ulusal İstatistik B&#252;rosu tarafından a&#231;ıklanan verilere g&#246;re, &#252;lkede fabrika &#231;ıkışı fiyatları kırk bir aylık kesintisiz d&#252;ş&#252;ş serisini&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/cinde-fabrika-cikisi-fiyatlari-uc-yili-asan-dusus-egilimini-kirdi/">Çin&#8217;de fabrika çıkışı fiyatları üç yılı aşan düşüş eğilimini kırdı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları zayıflayan dolar ve petrol düşüşüyle yükseldi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/altin-fiyatlari-zayiflayan-dolar-ve-petrol-dususuyle-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/altin-fiyatlari-zayiflayan-dolar-ve-petrol-dususuyle-yukseldi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/altin-fiyatlari-zayiflayan-dolar-ve-petrol-dususuyle-yukseldi/" title="Altın fiyatları zayıflayan dolar ve petrol düşüşüyle yükseldi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-zayiflayan-dolar-ve-dusen-petrol-fiyatlariyla-yukseldi-fi-69af9d3e2663b328fe33316a-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-zayiflayan-dolar-ve-dusen-petrol-fiyatlariyla-yukseldi-fi-69af9d3e2663b328fe33316a-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-zayiflayan-dolar-ve-dusen-petrol-fiyatlariyla-yukseldi-fi-69af9d3e2663b328fe33316a-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-zayiflayan-dolar-ve-dusen-petrol-fiyatlariyla-yukseldi-fi-69af9d3e2663b328fe33316a-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/altin-zayiflayan-dolar-ve-dusen-petrol-fiyatlariyla-yukseldi-fi-69af9d3e2663b328fe33316a-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Altın fiyatları, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin ardından y&#252;kselişe ge&#231;ti. ABD Başkanı Donald Trump&#8217;ın Orta Doğu&#8217;daki&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/altin-fiyatlari-zayiflayan-dolar-ve-petrol-dususuyle-yukseldi/">Altın fiyatları zayıflayan dolar ve petrol düşüşüyle yükseldi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin’de tüketici enflasyonu yavaşladı, üretici fiyatları düştü</title>
		<link>https://vkmfinans.com/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlari-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[üretici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlari-dustu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlari-dustu/" title="Çin’de tüketici enflasyonu yavaşladı, üretici fiyatları düştü" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlarindaki-dusus-suruyor-fi-698bfa222663b328fe3242a5-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlarindaki-dusus-suruyor-fi-698bfa222663b328fe3242a5-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlarindaki-dusus-suruyor-fi-698bfa222663b328fe3242a5-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlarindaki-dusus-suruyor-fi-698bfa222663b328fe3242a5-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlarindaki-dusus-suruyor-fi-698bfa222663b328fe3242a5-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>&#160; Ulusal İstatistik B&#252;rosu&#8217;nun &#231;arşamba g&#252;n&#252; yayımladığı verilere g&#246;re t&#252;ketici fiyat endeksi (T&#220;FE) ocak ayında bir &#246;nceki yılın&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/cinde-tuketici-enflasyonu-yavasladi-uretici-fiyatlari-dustu/">Çin’de tüketici enflasyonu yavaşladı, üretici fiyatları düştü</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 4,56 arttı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/istanbulda-ocak-ayinda-tuketici-fiyatlari-yuzde-456-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 13:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[2026 enflasyon verileri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[İTO ocak verisi]]></category>
		<category><![CDATA[perakende fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/istanbulda-ocak-ayinda-tuketici-fiyatlari-yuzde-456-artti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/istanbulda-ocak-ayinda-tuketici-fiyatlari-yuzde-456-artti/" title="İstanbul&#8217;da ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 4,56 arttı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/image-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/image-150x150.jpeg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/image-32x32.jpeg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/image-185x185.jpeg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/image-370x370.jpeg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı ocak ayına ilişkin İstanbul T&#252;ketici Fiyat Endeksi (T&#220;FE) verilerini yayımladı. A&#231;ıklamaya g&#246;re,&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/istanbulda-ocak-ayinda-tuketici-fiyatlari-yuzde-456-artti/">İstanbul&#8217;da ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 4,56 arttı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokyo&#8217;da çekirdek enflasyon %2 ile 15 ayın en düşüğüne indi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-2-ile-15-ayin-en-dusugune-indi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-2-ile-15-ayin-en-dusugune-indi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-2-ile-15-ayin-en-dusugune-indi/" title="Tokyo&#8217;da çekirdek enflasyon %2 ile 15 ayın en düşüğüne indi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tokyoda-cekirdek-enflasyon-15-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-fi-697c2c6c67ad3132ebe057b6-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tokyoda-cekirdek-enflasyon-15-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-fi-697c2c6c67ad3132ebe057b6-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tokyoda-cekirdek-enflasyon-15-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-fi-697c2c6c67ad3132ebe057b6-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tokyoda-cekirdek-enflasyon-15-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-fi-697c2c6c67ad3132ebe057b6-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tokyoda-cekirdek-enflasyon-15-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-fi-697c2c6c67ad3132ebe057b6-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Japonya&#8217;nın başkenti Tokyo&#8217;da &#231;ekirdek t&#252;ketici enflasyonu, Ocak ayında yıllık bazda y&#252;zde 2 artışla son 15 ayın en d&#252;ş&#252;k&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/tokyoda-cekirdek-enflasyon-2-ile-15-ayin-en-dusugune-indi/">Tokyo&#8217;da çekirdek enflasyon %2 ile 15 ayın en düşüğüne indi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEA, Ekim ayı enflasyon verileri için geçici tahmin yöntemi kullanacak</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bea-ekim-ayi-enflasyon-verileri-icin-gecici-tahmin-yontemi-kullanacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel tüketim harcamaları]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/bea-ekim-ayi-enflasyon-verileri-icin-gecici-tahmin-yontemi-kullanacak/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bea-ekim-ayi-enflasyon-verileri-icin-gecici-tahmin-yontemi-kullanacak/" title="BEA, Ekim ayı enflasyon verileri için geçici tahmin yöntemi kullanacak" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/ox6sw103ktm-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="man in grey crew-neck t-shirt smiling to woman on counter" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/ox6sw103ktm-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/ox6sw103ktm-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/ox6sw103ktm-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/ox6sw103ktm-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD Ekonomik Analiz B&#252;rosu (BEA), enflasyon g&#246;stergelerinde Ekim ayı i&#231;in ge&#231;ici bir hesaplama y&#246;ntemi kullanılacağını a&#231;ıkladı. Kurum, Fed&#8217;in&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bea-ekim-ayi-enflasyon-verileri-icin-gecici-tahmin-yontemi-kullanacak/">BEA, Ekim ayı enflasyon verileri için geçici tahmin yöntemi kullanacak</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasım ayında enflasyon yıllık %31,07 ile beklentilerin altında kaldı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/kasim-ayinda-enflasyon-yillik-%3107-ile-beklentilerin-altinda-kaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[nakit akışı]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/haberler/kasim-ayinda-enflasyon-yillik-%3107-ile-beklentilerin-altinda-kaldi/15554/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/kasim-ayinda-enflasyon-yillik-%3107-ile-beklentilerin-altinda-kaldi/" title="Kasım ayında enflasyon yıllık %31,07 ile beklentilerin altında kaldı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/gkndm1gvsa-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="a person is using a pos machine in a store" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/gkndm1gvsa-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/gkndm1gvsa-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/gkndm1gvsa-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/gkndm1gvsa-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>T&#252;rkiye İstatistik Kurumu (T&#220;İK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin T&#252;ketici Fiyat Endeksi (T&#220;FE) verilerini a&#231;ıkladı. A&#231;ıklanan veriler, enflasyonun&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/kasim-ayinda-enflasyon-yillik-%3107-ile-beklentilerin-altinda-kaldi/">Kasım ayında enflasyon yıllık %31,07 ile beklentilerin altında kaldı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsviçre’de yıllık enflasyon ekimde %0,1’e geriledi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/isvicrede-yillik-enflasyon-ekimde-01e-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=13496</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/isvicrede-yillik-enflasyon-ekimde-01e-geriledi/" title="İsviçre’de yıllık enflasyon ekimde %0,1’e geriledi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762155665071-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>İsviçre’de yıllık enflasyon, 2025 yılı Ekim ayında %0,1 seviyesine gerileyerek sıfıra yaklaştı. Bu oran, eylül ayında kaydedilen %0,2’lik&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/isvicrede-yillik-enflasyon-ekimde-01e-geriledi/">İsviçre’de yıllık enflasyon ekimde %0,1’e geriledi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK: Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,55 arttı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/tuik-ekim-ayinda-tufe-aylik-yuzde-255-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[gıda fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=13491</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/tuik-ekim-ayinda-tufe-aylik-yuzde-255-artti/" title="TÜİK: Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,55 arttı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762153375356-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. TÜFE, bir önceki aya&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/tuik-ekim-ayinda-tufe-aylik-yuzde-255-artti/">TÜİK: Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,55 arttı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da ekim ayında perakende fiyatlar %3,31 arttı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/istanbulda-ekim-ayinda-perakende-fiyatlar-331-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[toptan eşya fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=13460</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/istanbulda-ekim-ayinda-perakende-fiyatlar-331-artti/" title="İstanbul’da ekim ayında perakende fiyatlar %3,31 arttı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1761988027817-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, İstanbul&#39;da tüketici fiyatlarında&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/istanbulda-ekim-ayinda-perakende-fiyatlar-331-artti/">İstanbul’da ekim ayında perakende fiyatlar %3,31 arttı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de enflasyon eylülde yıllık yüzde 3&#8217;e geriledi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abdde-enflasyon-eylulde-yillik-yuzde-3e-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Açık Piyasa Komitesi]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=13222</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abdde-enflasyon-eylulde-yillik-yuzde-3e-geriledi/" title="ABD&#8217;de enflasyon eylülde yıllık yüzde 3&#8217;e geriledi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/10/1761309555383-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ABD Çalışma Bakanlığı&#39;nın, federal hükümetin kapalı olması nedeniyle gecikmeli olarak açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri, fiyat artışlarının piyasa&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abdde-enflasyon-eylulde-yillik-yuzde-3e-geriledi/">ABD&#8217;de enflasyon eylülde yıllık yüzde 3&#8217;e geriledi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İspanya’da eylül ayı TÜFE verisi beklentileri aştı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/ispanyada-eylul-ayi-tufe-verisi-beklentileri-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AB uyumlu TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek yıllık TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=12859</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/ispanyada-eylul-ayi-tufe-verisi-beklentileri-asti/" title="İspanya’da eylül ayı TÜFE verisi beklentileri aştı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/10/helvpgjam3u-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="the spanish flag is flying high in the sky" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>İspanya’da eylül ayına ilişkin nihai tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Yıllık enflasyon oranı piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/ispanyada-eylul-ayi-tufe-verisi-beklentileri-asti/">İspanya’da eylül ayı TÜFE verisi beklentileri aştı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD TÜFE verisi Fed’in faiz adımları için kritik sinyal verecek</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-tufe-verisi-fedin-faiz-adimlari-icin-kritik-sinyal-verecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[Fed'in faiz kararı]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici fiyat endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=11646</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-tufe-verisi-fedin-faiz-adimlari-icin-kritik-sinyal-verecek/" title="ABD TÜFE verisi Fed’in faiz adımları için kritik sinyal verecek" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/09/1757580831974-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ABD&#39;de ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi, hem Fed&#39;in faiz kararı hem de Trump döneminden kalan tarifelerin&#8230;</p>
