<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S&amp;P 500 arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/sp-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>S&amp;P 500 arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Barış umutları Wall Street&#8217;te endeksleri yukarı taşımaya devam etti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/" title="Barış umutları Wall Street&#8217;te endeksleri yukarı taşımaya devam etti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti-fi-69df02ad2663b328fe341449-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri borsaları, Orta Doğu&#8217;daki jeopolitik krizin diplomatik yollarla &#231;&#246;z&#252;lebileceğine dair artan umutlarla birlikte tarihi bir ralliye&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/baris-umutlari-wall-streette-endeksleri-yukari-tasimaya-devam-etti/">Barış umutları Wall Street&#8217;te endeksleri yukarı taşımaya devam etti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street&#8217;te S&#038;P 500 İran savaşı kayıplarını telafi etti, Nasdaq ve Dow yükseldi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/" title="Wall Street&#8217;te S&#038;P 500 İran savaşı kayıplarını telafi etti, Nasdaq ve Dow yükseldi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi-fi-69ddb4cd2663b328fe340c76-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri borsaları, Orta Doğu&#8217;daki savaşın ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin yarattığı devasa belirsizlikleri hızla geride bırakarak tarihi&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-sp-500-iran-savasi-kayiplarini-telafi-etti-nasdaq-ve-dow-yukseldi/">Wall Street&#8217;te S&#038;P 500 İran savaşı kayıplarını telafi etti, Nasdaq ve Dow yükseldi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla yön buldu</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/" title="Wall Street jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla yön buldu" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu-fi-69d86b2567ad3132ebe276b9-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasaları, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların g&#246;lgesinde yeni&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-street-jeopolitik-gelismeler-ve-petrol-fiyatlarindaki-dalgalanmalarla-yon-buldu/">Wall Street jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla yön buldu</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: Sistematik fonlardan hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım gelebilir</title>
		<link>https://vkmfinans.com/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[sistematik fonlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir/" title="Goldman Sachs: Sistematik fonlardan hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım gelebilir" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir-fi-69d4847f67ad3132ebe25641-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir-fi-69d4847f67ad3132ebe25641-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir-fi-69d4847f67ad3132ebe25641-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir-fi-69d4847f67ad3132ebe25641-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir-fi-69d4847f67ad3132ebe25641-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Goldman Sachs, sistematik fonların son satış dalgasının ardından hisse senetlerine yeniden y&#246;nelmesini bekliyor. Banka, &#246;n&#252;m&#252;zdeki s&#252;re&#231;te k&#252;resel piyasalara&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-sistematik-fonlardan-hisse-senetlerine-55-milyar-dolarlik-alim-gelebilir/">Goldman Sachs: Sistematik fonlardan hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım gelebilir</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley: ABD hisselerinin uluslararası rakiplerine üstünlüğü sürecek</title>
		<link>https://vkmfinans.com/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek/" title="Morgan Stanley: ABD hisselerinin uluslararası rakiplerine üstünlüğü sürecek" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek-fi-69aec2602663b328fe3328e5-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek-fi-69aec2602663b328fe3328e5-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek-fi-69aec2602663b328fe3328e5-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek-fi-69aec2602663b328fe3328e5-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek-fi-69aec2602663b328fe3328e5-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Morgan Stanley&#8217;nin baş hisse senedi stratejisti Mike Wilson, Orta Doğu&#8217;da artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki y&#252;kselişe rağmen&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/morgan-stanley-abd-hisselerinin-uluslararasi-rakiplerine-ustunlugu-surecek/">Morgan Stanley: ABD hisselerinin uluslararası rakiplerine üstünlüğü sürecek</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa borsalarında karışık açılış bekleniyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/avrupa-borsalarinda-karisik-acilis-bekleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/avrupa-borsalarinda-karisik-acilis-bekleniyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/avrupa-borsalarinda-karisik-acilis-bekleniyor/" title="Avrupa borsalarında karışık açılış bekleniyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/avrupa-borsalarinda-karisik-bir-acilis-bekleniyor-asya-sert-dususlerle-kapandi-fi-69a7decdc7658d2033587609-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/avrupa-borsalarinda-karisik-bir-acilis-bekleniyor-asya-sert-dususlerle-kapandi-fi-69a7decdc7658d2033587609-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/avrupa-borsalarinda-karisik-bir-acilis-bekleniyor-asya-sert-dususlerle-kapandi-fi-69a7decdc7658d2033587609-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/avrupa-borsalarinda-karisik-bir-acilis-bekleniyor-asya-sert-dususlerle-kapandi-fi-69a7decdc7658d2033587609-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/avrupa-borsalarinda-karisik-bir-acilis-bekleniyor-asya-sert-dususlerle-kapandi-fi-69a7decdc7658d2033587609-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>K&#252;resel piyasalarda dalgalı seyir s&#252;rerken Avrupa hisse senedi piyasalarının g&#252;ne karışık bir g&#246;r&#252;n&#252;mle başlaması bekleniyor. Vadeli işlemler, bazı&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/avrupa-borsalarinda-karisik-acilis-bekleniyor/">Avrupa borsalarında karışık açılış bekleniyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD vadeli endekslerinde düşüş sürüyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-vadeli-endekslerinde-dusus-suruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD vadeli endeksleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/abd-vadeli-endekslerinde-dusus-suruyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-vadeli-endekslerinde-dusus-suruyor/" title="ABD vadeli endekslerinde düşüş sürüyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abd-vadeli-endekslerinde-asagi-yonlu-seyir-suruyor-fi-6993f0f82663b328fe326dad-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abd-vadeli-endekslerinde-asagi-yonlu-seyir-suruyor-fi-6993f0f82663b328fe326dad-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abd-vadeli-endekslerinde-asagi-yonlu-seyir-suruyor-fi-6993f0f82663b328fe326dad-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abd-vadeli-endekslerinde-asagi-yonlu-seyir-suruyor-fi-6993f0f82663b328fe326dad-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abd-vadeli-endekslerinde-asagi-yonlu-seyir-suruyor-fi-6993f0f82663b328fe326dad-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD&#8217;de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olsa da vadeli endekslerde d&#252;ş&#252;ş eğilimi devam ediyor. Yatırımcılar jeopolitik gelişmeler ve Fed&#8217;in&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abd-vadeli-endekslerinde-dusus-suruyor/">ABD vadeli endekslerinde düşüş sürüyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street’te endeksler güçlü bilançolarla yükselişe geçti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-guclu-bilancolarla-yukselise-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bilançolar]]></category>
		<category><![CDATA[çip hisseleri]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-guclu-bilancolarla-yukselise-gecti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-guclu-bilancolarla-yukselise-gecti/" title="Wall Street’te endeksler güçlü bilançolarla yükselişe geçti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-endeksler-beklentilerden-iyi-gelen-mali-soruclarin-destegi-ile-yukseldi-fi-6969a9db67ad3132ebdfeb9a-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-endeksler-beklentilerden-iyi-gelen-mali-soruclarin-destegi-ile-yukseldi-fi-6969a9db67ad3132ebdfeb9a-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-endeksler-beklentilerden-iyi-gelen-mali-soruclarin-destegi-ile-yukseldi-fi-6969a9db67ad3132ebdfeb9a-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-endeksler-beklentilerden-iyi-gelen-mali-soruclarin-destegi-ile-yukseldi-fi-6969a9db67ad3132ebdfeb9a-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-endeksler-beklentilerden-iyi-gelen-mali-soruclarin-destegi-ile-yukseldi-fi-6969a9db67ad3132ebdfeb9a-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD hisse senedi piyasalarında yatırımcı g&#252;veni artarken, endeksler beklentilerin &#252;zerinde gelen şirket bilan&#231;oları ve olumlu sekt&#246;rel haberlerin etkisiyle&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/wall-streette-endeksler-guclu-bilancolarla-yukselise-gecti/">Wall Street’te endeksler güçlü bilançolarla yükselişe geçti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500&#8217;de 4. çeyrek karlılık büyümesi %8,3 tahmin ediliyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[kârlılık büyümesi]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[şirket gelirleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor/" title="S&#038;P 500&#8217;de 4. çeyrek karlılık büyümesi %8,3 tahmin ediliyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor-fi-69650be22663b328fe31477d-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor-fi-69650be22663b328fe31477d-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor-fi-69650be22663b328fe31477d-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor-fi-69650be22663b328fe31477d-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor-fi-69650be22663b328fe31477d-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>K&#252;resel yatırımcıların yakından takip ettiği S&#38;P 500 endeksine ilişkin son beklentiler, 2025 yılının son &#231;eyreği i&#231;in g&#252;&#231;l&#252; bir&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/sp-500de-4-ceyrek-karlilik-buyumesi-83-tahmin-ediliyor/">S&#038;P 500&#8217;de 4. çeyrek karlılık büyümesi %8,3 tahmin ediliyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street yılın son haftasına sınırlı geri çekilmeyle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/wall-street-yilin-son-haftasina-sinirli-geri-cekilmeyle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[risk iştahı]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli işlemler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/wall-street-yilin-son-haftasina-sinirli-geri-cekilmeyle-basladi/</guid>

