<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>döviz piyasaları arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/doviz-piyasalari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 05:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>döviz piyasaları arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ABD-İran görüşmelerinin çökmesi Asya para birimlerini baskı altına aldı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Asya para birimleri]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi/" title="ABD-İran görüşmelerinin çökmesi Asya para birimlerini baskı altına aldı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi-fi-69dc662b67ad3132ebe27f36-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi-fi-69dc662b67ad3132ebe27f36-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi-fi-69dc662b67ad3132ebe27f36-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi-fi-69dc662b67ad3132ebe27f36-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi-fi-69dc662b67ad3132ebe27f36-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD ile İran arasındaki g&#246;r&#252;şmelerin &#231;&#246;kmesi ve H&#252;rm&#252;z Boğazı&#8217;na y&#246;nelik abluka kararı, Asya piyasalarında şok etkisi yarattı. Enerjiye&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abd-iran-gorusmelerinin-cokmesi-asya-para-birimlerini-baski-altina-aldi/">ABD-İran görüşmelerinin çökmesi Asya para birimlerini baskı altına aldı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japon yetkililerden döviz müdahalesi iddialarına sessiz kalış</title>
		<link>https://vkmfinans.com/japon-yetkililerden-doviz-mudahalesi-iddialarina-sessiz-kalis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli liman varlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[yenin güçlenmesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/japon-yetkililerden-doviz-mudahalesi-iddialarina-sessiz-kalis/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/japon-yetkililerden-doviz-mudahalesi-iddialarina-sessiz-kalis/" title="Japon yetkililerden döviz müdahalesi iddialarına sessiz kalış" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/japon-yetkililer-yene-mudahale-spekulasyonuna-yorum-yapmadilar-fi-6973521667ad3132ebe01f10-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/japon-yetkililer-yene-mudahale-spekulasyonuna-yorum-yapmadilar-fi-6973521667ad3132ebe01f10-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/japon-yetkililer-yene-mudahale-spekulasyonuna-yorum-yapmadilar-fi-6973521667ad3132ebe01f10-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/japon-yetkililer-yene-mudahale-spekulasyonuna-yorum-yapmadilar-fi-6973521667ad3132ebe01f10-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/japon-yetkililer-yene-mudahale-spekulasyonuna-yorum-yapmadilar-fi-6973521667ad3132ebe01f10-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Japonya&#8217;da d&#246;viz piyasalarında yaşanan ani hareketlilik, k&#252;resel yatırımcıların dikkatini Tokyo&#8217;ya &#231;evirdi. &#214;zellikle Japon yeni, dolar karşısında kısa s&#252;rede&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/japon-yetkililerden-doviz-mudahalesi-iddialarina-sessiz-kalis/">Japon yetkililerden döviz müdahalesi iddialarına sessiz kalış</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump: Fed başkanını yakında açıklayacağım, adaylar göreve gelince değişiyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomik istikrar]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye hareketleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyor/" title="Trump: Fed başkanını yakında açıklayacağım, adaylar göreve gelince değişiyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyorlar-fi-6970e83d221675263f6eb28e-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyorlar-fi-6970e83d221675263f6eb28e-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyorlar-fi-6970e83d221675263f6eb28e-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyorlar-fi-6970e83d221675263f6eb28e-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyorlar-fi-6970e83d221675263f6eb28e-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD Başkanı Donald Trump, İsvi&#231;re&#8217;nin Davos kentinde d&#252;zenlenen D&#252;nya Ekonomik Forumu&#8217;nda yaptığı a&#231;ıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/trump-fed-baskanini-yakinda-aciklayacagim-adaylar-goreve-gelince-degisiyor/">Trump: Fed başkanını yakında açıklayacağım, adaylar göreve gelince değişiyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD doları yeniden küresel portföylerin gözdesi oluyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-dolari-yeniden-kuresel-portfoylerin-gozdesi-oluyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[ABD doları]]></category>
		<category><![CDATA[carry trade]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=13783</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-dolari-yeniden-kuresel-portfoylerin-gozdesi-oluyor/" title="ABD doları yeniden küresel portföylerin gözdesi oluyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762834266776-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ABD doları, küresel piyasalarda uzun süredir gündemde olan “Sell America” söylemlerine rağmen, yatırımcılar açısından yeniden en cazip varlıklar&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abd-dolari-yeniden-kuresel-portfoylerin-gozdesi-oluyor/">ABD doları yeniden küresel portföylerin gözdesi oluyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD hükümetinin kapanması sonrası Bitcoin 114.574 dolardan işlem görüyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-hukumetinin-kapanmasi-sonrasi-bitcoin-114574-dolardan-islem-goruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik büyüme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=12409</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-hukumetinin-kapanmasi-sonrasi-bitcoin-114574-dolardan-islem-goruyor/" title="ABD hükümetinin kapanması sonrası Bitcoin 114.574 dolardan işlem görüyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/10/1759304736830-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ABD’de Senato’nun finansman anlaşmasına varamaması sonucu hükümetin kapanması, kripto piyasalarını da etkiledi. Kapanma sonrası 113.800 dolara kadar gerileyen&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abd-hukumetinin-kapanmasi-sonrasi-bitcoin-114574-dolardan-islem-goruyor/">ABD hükümetinin kapanması sonrası Bitcoin 114.574 dolardan işlem görüyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro dolar karşısında gerilerken gözler enflasyon verilerinde</title>
		<link>https://vkmfinans.com/euro-dolar-karsisinda-gerilerken-gozler-enflasyon-verilerinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=11197</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/euro-dolar-karsisinda-gerilerken-gozler-enflasyon-verilerinde/" title="Euro dolar karşısında gerilerken gözler enflasyon verilerinde" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/09/hkmlqe-dw94-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="a pile of money sitting on top of each other" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Euro, dolar karşısında değer kaybederken yatırımcılar Euro Bölgesi enflasyon verilerine odaklandı. Ancak ING’den Chris Turner, bu verilerin Avrupa&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/euro-dolar-karsisinda-gerilerken-gozler-enflasyon-verilerinde/">Euro dolar karşısında gerilerken gözler enflasyon verilerinde</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank of America: Euro, sterlin karşısında zayıflayabilir</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bank-of-america-euro-sterlin-karsisinda-zayiflayabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=8295</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bank-of-america-euro-sterlin-karsisinda-zayiflayabilir/" title="Bank of America: Euro, sterlin karşısında zayıflayabilir" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/06/8wrrj4xjeyg-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="20 pounds bank of england" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Bank of America (BofA) forex stratejisti Kamal Sharma, sterlinin geleneksel olarak zayıf geçen bir Haziran ayını daha geride&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bank-of-america-euro-sterlin-karsisinda-zayiflayabilir/">Bank of America: Euro, sterlin karşısında zayıflayabilir</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiz: Küresel piyasalarda risk iştahı azalıyor (Yatırım Finansman &#8211; 22.05.2025)</title>
		<link>https://vkmfinans.com/analiz-kuresel-piyasalarda-risk-istahi-azaliyor-yatirim-finansman-22052025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Finansal Analizler]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[emtia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=7275</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/analiz-kuresel-piyasalarda-risk-istahi-azaliyor-yatirim-finansman-22052025/" title="Analiz: Küresel piyasalarda risk iştahı azalıyor (Yatırım Finansman &#8211; 22.05.2025)" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/05/bolgim0qwkg-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="aerial photo of buildings during dusk" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ABD ve Avrupa piyasalarında 22 Mayıs 2025 itibarıyla küresel risk iştahında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Başta ABD borsaları&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/analiz-kuresel-piyasalarda-risk-istahi-azaliyor-yatirim-finansman-22052025/">Analiz: Küresel piyasalarda risk iştahı azalıyor (Yatırım Finansman &#8211; 22.05.2025)</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ING: Euro, Trump’ın tarifelerine rağmen dolar karşısında destek buluyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/ing-euro-trumpin-tarifelerine-ragmen-dolar-karsisinda-destek-buluyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Trump tarifeleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=5395</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/ing-euro-trumpin-tarifelerine-ragmen-dolar-karsisinda-destek-buluyor/" title="ING: Euro, Trump’ın tarifelerine rağmen dolar karşısında destek buluyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/04/8lnbxtxfgzw-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="1 U.S.A dollar banknotes" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ING: Euro, Trump’ın tarifelerine rağmen dolar karşısında destek buluyor ING analisti Chris Turner, Euro&#39;nun dolar karşısında geçtiğimiz hafta&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/ing-euro-trumpin-tarifelerine-ragmen-dolar-karsisinda-destek-buluyor/">ING: Euro, Trump’ın tarifelerine rağmen dolar karşısında destek buluyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD ekonomisinde toparlanma sinyalleri, güçlü dolar temasını yeniden gündeme taşıyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abd-ekonomisinde-toparlanma-sinyalleri-guclu-dolar-temasini-yeniden-gundeme-tasiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[PMI verileri]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=4870</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abd-ekonomisinde-toparlanma-sinyalleri-guclu-dolar-temasini-yeniden-gundeme-tasiyor/" title="ABD ekonomisinde toparlanma sinyalleri, güçlü dolar temasını yeniden gündeme taşıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/03/2584746-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="dollar, currency, money, us-dollar, franklin, seem, banknotes, finance, dollar sign, lots, funds, financial world, financial crisis, symbol, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar sign, dollar sign, dollar sign, dollar sign" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>BBH: ABD ekonomisinin gücü dolar için yeniden destek oluşturabilir Brown Brothers Harriman (BBH) ekonomistleri Win Thin ve Elias&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abd-ekonomisinde-toparlanma-sinyalleri-guclu-dolar-temasini-yeniden-gundeme-tasiyor/">ABD ekonomisinde toparlanma sinyalleri, güçlü dolar temasını yeniden gündeme taşıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro, Almanya’nın mali harcamaları artırma planıyla güçleniyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/euro-almanyanin-mali-harcamalari-artirma-planiyla-gucleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[borç anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[koalisyon anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[mali harcamalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=4321</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/euro-almanyanin-mali-harcamalari-artirma-planiyla-gucleniyor/" title="Euro, Almanya’nın mali harcamaları artırma planıyla güçleniyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/03/qe9vt2cqnkg-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="5 euro bill on white table" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Euro, Almanya&#39;daki harcama anlaşması haberleriyle yükseldi Euro, Almanya’da kurulması planlanan koalisyon hükümetinin mali harcamaları artırmaya yönelik anlaşmaya vardığı&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/euro-almanyanin-mali-harcamalari-artirma-planiyla-gucleniyor/">Euro, Almanya’nın mali harcamaları artırma planıyla güçleniyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ING analisti: ABD enflasyon verileri doları yukarı çekebilir</title>
		<link>https://vkmfinans.com/ing-analisti-abd-enflasyon-verileri-dolari-yukari-cekebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[ABD enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[dolar endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Fed faiz politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Pesole]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=4168</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/ing-analisti-abd-enflasyon-verileri-dolari-yukari-cekebilir/" title="ING analisti: ABD enflasyon verileri doları yukarı çekebilir" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/03/8lnbxtxfgzw-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="1 U.S.A dollar banknotes" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ING analisti Francesco Pesole, bugün TSİ 15:30&#39;da açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Şubat ayında yüksek kalması durumunda doların yükselişe&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/ing-analisti-abd-enflasyon-verileri-dolari-yukari-cekebilir/">ING analisti: ABD enflasyon verileri doları yukarı çekebilir</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/CAD yükselişte, ING analistleri 1,45 seviyesi için uyardı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/usdcad-yukseliste-ing-analistleri-145-seviyesi-icin-uyardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Finans]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ABD-Kanada ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Gümrük tarifeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ING analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada doları]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=4012</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/usdcad-yukseliste-ing-analistleri-145-seviyesi-icin-uyardi/" title="USD/CAD yükselişte, ING analistleri 1,45 seviyesi için uyardı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/03/lq-ps3yyzg8-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="a bunch of money sitting on top of a table" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>ING analistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’dan yapılan birçok ithalata uygulanan %25’lik gümrük vergisini bir ay ertelemesine rağmen,&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/usdcad-yukseliste-ing-analistleri-145-seviyesi-icin-uyardi/">USD/CAD yükselişte, ING analistleri 1,45 seviyesi için uyardı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: Doların cazibesi artıyor, tarifeler düşük fiyatlanıyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/goldman-sachs-dolarin-cazibesi-artiyor-tarifeler-dusuk-fiyatlaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VKM Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 08:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada doları]]></category>
		<category><![CDATA[Trump tarifeleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-dolarin-cazibesi-artiyor-tarifeler-dusuk-fiyatlaniyor/" title="Goldman Sachs: Doların cazibesi artıyor, tarifeler düşük fiyatlanıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/02/941246-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="bank notes, dollar, us dollars, usd, money, funds, bills, paper money, finance, currency, money, money, money, money, money" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre, döviz piyasaları Trump yönetiminin yeni gümrük tarifeleri risklerini düşük fiyatlıyor ve bu&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-dolarin-cazibesi-artiyor-tarifeler-dusuk-fiyatlaniyor/">Goldman Sachs: Doların cazibesi artıyor, tarifeler düşük fiyatlanıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro için kritik hafta: PMI verileri ve Almanya seçimleri takip ediliyor</title>
