<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#demiryolu #taşımacılık #kömür arşivleri | VKM Finans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/demiryolu-tasimacilik-komur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 13:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>#demiryolu #taşımacılık #kömür arşivleri | VKM Finans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakan Bolat: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bakan-bolat-kisi-basina-gelir-18-bin-40-dolarla-rekor-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA["> Ticaret Bakanı Ömer Bolat]]></category>
		<category><![CDATA["bolat-gsyh-2025-020326]]></category>
		<category><![CDATA[#demiryolu #taşımacılık #kömür]]></category>
		<category><![CDATA[2023’te 13 bin 8 dolar ve 2024’te 15 bin 325 dolar seviyesindeyken]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede]]></category>
		<category><![CDATA[2025’te 18 bin 40 dolara yükselerek tarihi rekor kırdı.<]]></category>
		<category><![CDATA[3’lük hedefin üzerine çıktığını ifade etti.<]]></category>
		<category><![CDATA[4 olarak gerçekleşti. Bu performansla Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[4) altında kaldı. Bolat]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[5 yıldır) kesintisiz]]></category>
		<category><![CDATA[6 büyüyerek 1 trilyon 596 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını açıkladı. Bolat]]></category>
		<category><![CDATA[6 seviyesinde gerçekleşerek tarihsel ortalamanın (yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8 daraldı.<]]></category>
		<category><![CDATA[8 olarak gerçekleşti. Hizmetler sektörü büyümeye en yüksek katkıyı sağlarken]]></category>
		<category><![CDATA[8 puan ile özel tüketimden geldi.<]]></category>
		<category><![CDATA[8 puan katkı sundu ve yatırımlar beş çeyrektir kesintisiz şekilde büyümeyi destekledi. Büyümeye en yüksek katkı ise 2]]></category>
		<category><![CDATA[8 ve dördüncü çeyrekte yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[8 ve inşaatta yüzde 10]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[bu seviyenin tüm zamanların en yüksek yıllık milli gelir rakamı olduğunu belirtti.<]]></category>
		<category><![CDATA[cari dengedeki ılımlı görünümün korunduğunu belirtti.<]]></category>
		<category><![CDATA[div>]]></category>
		<category><![CDATA[h2> 2025 yılında katma değer artışı sanayide yüzde 2]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Bakan Bolat]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Kişi başına düşen milli gelir 2022’de 10 bin 434 dolar]]></category>
		<category><![CDATA[hizmetlerde yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci çeyrekte yüzde 4]]></category>
		<category><![CDATA[p> <]]></category>
		<category><![CDATA[p> 2026 yılı için mal ve hizmet ihracatında 410 milyar dolar hedefinin aşılmasının amaçlandığını kaydeden Bolat]]></category>
		<category><![CDATA[p> 22 çeyrektir kesintisiz büyüme<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Cari açık ve ihracat hedefi<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Çeyreklik bazda büyüme oranları ise ilk çeyrekte yüzde 2]]></category>
		<category><![CDATA[p> Hizmetler ve yatırımlar büyümeyi destekledi<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Kişi başına gelirde tarihi zirve<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Yatırım harcamaları yıllık bazda yüzde 7 artarak büyümeye 1]]></category>
		<category><![CDATA[strong><]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir ve dengeli büyüme performansı sergilediğini vurguladı. 2025 yılında büyüme oranının Orta Vadeli Program’daki yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[tarım sektörü don felaketi ve kuraklık nedeniyle yüzde 8]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisinin son 22 çeyrektir (5]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisinin yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[üçüncü çeyrekte yüzde 3]]></category>
		<category><![CDATA[üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve yapısal reformlarla potansiyel büyüme oranının daha da artırılacağını ifade etti.<]]></category>
		<category><![CDATA[verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında Polonya ile birlikte en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu.<]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/bakan-bolat-kisi-basina-gelir-18-bin-40-dolarla-rekor-kirdi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bakan-bolat-kisi-basina-gelir-18-bin-40-dolarla-rekor-kirdi/" title="Bakan Bolat: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-150x150.jpeg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-32x32.jpeg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-185x185.jpeg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-370x370.jpeg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Ticaret Bakanı &#214;mer Bolat, 2025 yılı Gayrisafi Yurti&#231;i Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, T&#252;rkiye ekonomisinin y&#252;zde 3,6&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bakan-bolat-kisi-basina-gelir-18-bin-40-dolarla-rekor-kirdi/">Bakan Bolat: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">VKM Finans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bakan-bolat-kisi-basina-gelir-18-bin-40-dolarla-rekor-kirdi/" title="Bakan Bolat: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-150x150.jpeg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-32x32.jpeg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-185x185.jpeg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/image-370x370.jpeg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><div id="bolat-gsyh-2025-020326">
<p>Ticaret Bakanı &Ouml;mer Bolat, 2025 yılı Gayrisafi Yurti&ccedil;i Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, T&uuml;rkiye ekonomisinin y&uuml;zde 3,6 b&uuml;y&uuml;yerek 1 trilyon 596 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını a&ccedil;ıkladı. Bolat, bu seviyenin t&uuml;m zamanların en y&uuml;ksek yıllık milli gelir rakamı olduğunu belirtti.</p>
<h2><strong>22 &ccedil;eyrektir kesintisiz b&uuml;y&uuml;me</strong></h2>
<p>Bakan Bolat, T&uuml;rkiye ekonomisinin son 22 &ccedil;eyrektir (5,5 yıldır) kesintisiz, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ve dengeli b&uuml;y&uuml;me performansı sergilediğini vurguladı. 2025 yılında b&uuml;y&uuml;me oranının Orta Vadeli Program&rsquo;daki y&uuml;zde 3,3&rsquo;l&uuml;k hedefin &uuml;zerine &ccedil;ıktığını ifade etti.</p>
<p>&Ccedil;eyreklik bazda b&uuml;y&uuml;me oranları ise ilk &ccedil;eyrekte y&uuml;zde 2,5, ikinci &ccedil;eyrekte y&uuml;zde 4,7, &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &ccedil;eyrekte y&uuml;zde 3,8 ve d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; &ccedil;eyrekte y&uuml;zde 3,4 olarak ger&ccedil;ekleşti. Bu performansla T&uuml;rkiye, verisi a&ccedil;ıklanan OECD &uuml;lkeleri arasında Polonya ile birlikte en hızlı b&uuml;y&uuml;yen ikinci &uuml;lke oldu.</p>
<h2><strong>Kişi başına gelirde tarihi zirve</strong></h2>
<p>Kişi başına d&uuml;şen milli gelir 2022&rsquo;de 10 bin 434 dolar, 2023&rsquo;te 13 bin 8 dolar ve 2024&rsquo;te 15 bin 325 dolar seviyesindeyken, 2025&rsquo;te 18 bin 40 dolara y&uuml;kselerek tarihi rekor kırdı.</p>
<h2><strong>Hizmetler ve yatırımlar b&uuml;y&uuml;meyi destekledi</strong></h2>
<p>2025 yılında katma değer artışı sanayide y&uuml;zde 2,9, hizmetlerde y&uuml;zde 3,8 ve inşaatta y&uuml;zde 10,8 olarak ger&ccedil;ekleşti. Hizmetler sekt&ouml;r&uuml; b&uuml;y&uuml;meye en y&uuml;ksek katkıyı sağlarken, tarım sekt&ouml;r&uuml; don felaketi ve kuraklık nedeniyle y&uuml;zde 8,8 daraldı.</p>
<p>Yatırım harcamaları yıllık bazda y&uuml;zde 7 artarak b&uuml;y&uuml;meye 1,8 puan katkı sundu ve yatırımlar beş &ccedil;eyrektir kesintisiz şekilde b&uuml;y&uuml;meyi destekledi. B&uuml;y&uuml;meye en y&uuml;ksek katkı ise 2,8 puan ile &ouml;zel t&uuml;ketimden geldi.</p>
<h2><strong>Cari a&ccedil;ık ve ihracat hedefi</strong></h2>
<p>Cari işlemler a&ccedil;ığının milli gelire oranı y&uuml;zde 1,6 seviyesinde ger&ccedil;ekleşerek tarihsel ortalamanın (y&uuml;zde 3,4) altında kaldı. Bolat, cari dengedeki ılımlı g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n korunduğunu belirtti.</p>
<p>2026 yılı i&ccedil;in mal ve hizmet ihracatında 410 milyar dolar hedefinin aşılmasının ama&ccedil;landığını kaydeden Bolat, &uuml;retimde verimlilik odaklı d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ve yapısal reformlarla potansiyel b&uuml;y&uuml;me oranının daha da artırılacağını ifade etti.</p>
</div>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bakan-bolat-kisi-basina-gelir-18-bin-40-dolarla-rekor-kirdi/">Bakan Bolat: Kişi başına gelir 18 bin 40 dolarla rekor kırdı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">VKM Finans</a> 'da okuyun.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’de Binance’e Kayıtsız Token Davası Mahkemeye Taşınıyor</title>
		<link>https://vkmfinans.com/abdde-binancee-kayitsiz-token-davasi-mahkemeye-tasiniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA["> ABD’nin New York eyaletine bağlı Manhattan Bölge Mahkemesi’nde görülen davada]]></category>
		<category><![CDATA["binance-abd-dava-270226]]></category>
		<category><![CDATA[“Bu dayanaksız davada kalan sınırlı talepleri kararlılıkla savunacağız” ifadelerine yer verdi.<]]></category>
		<category><![CDATA[#demiryolu #taşımacılık #kömür]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2019 sonrasına ait taleplerini gönüllü olarak geri çekmişti.<]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2019 tarihine kadar doğan taleplerini mahkemede takip edebilecek.<]]></category>
		<category><![CDATA[2019 tarihli kullanım koşullarında yer alan toplu dava feragat hükmünün muğlak ve uygulanamaz nitelikte olduğuna karar verdi.<]]></category>
		<category><![CDATA[ancak federal temyiz mahkemesi iki yıl sonra sürecin yeniden başlamasına karar vermişti.<]]></category>
		<category><![CDATA[Binance’in federal ve eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında satın alımların “önemli riskler” içerdiğine dair yeterli uyarı yapmadığını öne sürüyor.<]]></category>
		<category><![CDATA[Binance’in kullanım koşullarını tahkim zorunluluğu ve toplu dava hakkından feragat içerecek şekilde değiştirdiğini müşterilere yeterince bildirmediğine hükmetti. Kararda]]></category>
		<category><![CDATA[Binance’in tahkim talebi reddedildi. Böylece kripto para borsasını kayıtsız token satışıyla suçlayan müşteriler]]></category>
		<category><![CDATA[div>]]></category>
		<category><![CDATA[ELF]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[h2> ABD Bölge Hakimi Andrew Carter]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao da davada sanıklar arasında yer alıyor. Dava 2022 yılında düşürülmüş]]></category>
		<category><![CDATA[h2> Dava]]></category>
		<category><![CDATA[ICX]]></category>
		<category><![CDATA[OMG]]></category>
		<category><![CDATA[p> <]]></category>
		<category><![CDATA[p> Binance ise yaptığı açıklamada]]></category>
		<category><![CDATA[p> Hakim Carter ayrıca]]></category>
		<category><![CDATA[p> Kasım ayında davacılar]]></category>
		<category><![CDATA[p> Tahkim talebi reddedildi<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Yedi token için dava<]]></category>
		<category><![CDATA[p> Zhao da sanıklar arasında<]]></category>
		<category><![CDATA[QSP ve TRX olmak üzere yedi token üzerinden zarar gördüğünü iddia eden müşteriler tarafından açıldı. Davacılar]]></category>
		<category><![CDATA[şirketin tahkim hükmünü duyurduğuna ya da müşterilere bu hükmün kullanım koşullarında nerede yer aldığını açıkça belirttiğine dair kanıt bulunmadığı ifade edildi.<]]></category>
		<category><![CDATA[strong><]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/abdde-binancee-kayitsiz-token-davasi-mahkemeye-tasiniyor/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abdde-binancee-kayitsiz-token-davasi-mahkemeye-tasiniyor/" title="ABD’de Binance’e Kayıtsız Token Davası Mahkemeye Taşınıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD&#8217;nin New York eyaletine bağlı Manhattan B&#246;lge Mahkemesi&#8217;nde g&#246;r&#252;len davada, Binance&#8217;in tahkim talebi reddedildi. B&#246;ylece kripto para borsasını&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abdde-binancee-kayitsiz-token-davasi-mahkemeye-tasiniyor/">ABD’de Binance’e Kayıtsız Token Davası Mahkemeye Taşınıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">VKM Finans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/abdde-binancee-kayitsiz-token-davasi-mahkemeye-tasiniyor/" title="ABD’de Binance’e Kayıtsız Token Davası Mahkemeye Taşınıyor" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/abdde-binancein-kayitsiz-token-sattigi-suclamalari-mahkemeye-tasinabilecek-fi-69a118da67ad3132ebe14a47-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><div id="binance-abd-dava-270226">
<p>ABD&rsquo;nin New York eyaletine bağlı Manhattan B&ouml;lge Mahkemesi&rsquo;nde g&ouml;r&uuml;len davada, Binance&rsquo;in tahkim talebi reddedildi. B&ouml;ylece kripto para borsasını kayıtsız token satışıyla su&ccedil;layan m&uuml;şteriler, 20 Şubat 2019 tarihine kadar doğan taleplerini mahkemede takip edebilecek.</p>
<h2><strong>Tahkim talebi reddedildi</strong></h2>
<p>ABD B&ouml;lge Hakimi Andrew Carter, Binance&rsquo;in kullanım koşullarını tahkim zorunluluğu ve toplu dava hakkından feragat i&ccedil;erecek şekilde değiştirdiğini m&uuml;şterilere yeterince bildirmediğine h&uuml;kmetti. Kararda, şirketin tahkim h&uuml;km&uuml;n&uuml; duyurduğuna ya da m&uuml;şterilere bu h&uuml;km&uuml;n kullanım koşullarında nerede yer aldığını a&ccedil;ık&ccedil;a belirttiğine dair kanıt bulunmadığı ifade edildi.</p>
<p>Hakim Carter ayrıca, 2019 tarihli kullanım koşullarında yer alan toplu dava feragat h&uuml;km&uuml;n&uuml;n muğlak ve uygulanamaz nitelikte olduğuna karar verdi.</p>
<h2><strong>Yedi token i&ccedil;in dava</strong></h2>
<p>Dava, ELF, EOS, FUN, ICX, OMG, QSP ve TRX olmak &uuml;zere yedi token &uuml;zerinden zarar g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; iddia eden m&uuml;şteriler tarafından a&ccedil;ıldı. Davacılar, Binance&rsquo;in federal ve eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında satın alımların &ldquo;&ouml;nemli riskler&rdquo; i&ccedil;erdiğine dair yeterli uyarı yapmadığını &ouml;ne s&uuml;r&uuml;yor.</p>
<p>Kasım ayında davacılar, 20 Şubat 2019 sonrasına ait taleplerini g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak geri &ccedil;ekmişti.</p>
<h2><strong>Zhao da sanıklar arasında</strong></h2>
<p>Binance&rsquo;in kurucusu ve eski CEO&rsquo;su Changpeng Zhao da davada sanıklar arasında yer alıyor. Dava 2022 yılında d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş, ancak federal temyiz mahkemesi iki yıl sonra s&uuml;recin yeniden başlamasına karar vermişti.</p>
<p>Binance ise yaptığı a&ccedil;ıklamada, &ldquo;Bu dayanaksız davada kalan sınırlı talepleri kararlılıkla savunacağız&rdquo; ifadelerine yer verdi.</p>
</div>
<p><a href="https://vkmfinans.com/abdde-binancee-kayitsiz-token-davasi-mahkemeye-tasiniyor/">ABD’de Binance’e Kayıtsız Token Davası Mahkemeye Taşınıyor</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">VKM Finans</a> 'da okuyun.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
