<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Borsa arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piyasa uzmanlarının BIST 100 endeksi kapanış beklentileri açıklandı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kapanış tahmini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/" title="Piyasa uzmanlarının BIST 100 endeksi kapanış beklentileri açıklandı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="black flat screen computer monitor" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ForInvest Haber tarafından BIST 100 endeksinin günlük kapanış değerine yönelik düzenlenen analist beklenti anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/">Piyasa uzmanlarının BIST 100 endeksi kapanış beklentileri açıklandı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/" title="Borsa güne yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/1756378623388-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;ne y&#252;kselişle başladı. Endeks, a&#231;ılışta 11,1 puan artarak 12.709,29 seviyesine&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi-3/">Borsa güne yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada yatırımcıların merkezi İstanbul oldu</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/" title="Borsada yatırımcıların merkezi İstanbul oldu" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762154016460-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Pay senedi piyasasında yatırımcı dağılımında İstanbul a&#231;ık ara &#246;ne &#231;ıkarken, portf&#246;y b&#252;y&#252;kl&#252;ğ&#252;nde de liderliğini s&#252;rd&#252;rd&#252;. Merkezi Kayıt Kuruluşu&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsada-yatirimcilarin-merkezi-istanbul-oldu/">Borsada yatırımcıların merkezi İstanbul oldu</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa haftayı ekside kapattı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-ekside-kapatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-ekside-kapatti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-ekside-kapatti/" title="Borsa haftayı ekside kapattı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/1755775971499-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi haftanın son işlem g&#252;n&#252;n&#252; d&#252;ş&#252;şle tamamladı. BIST 100 endeksi, g&#252;n&#252; 67,41 puanlık d&#252;ş&#252;şle&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-ekside-kapatti/">Borsa haftayı ekside kapattı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul pozitif beklentilerle güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-pozitif-beklentilerle-gune-yukselisle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-pozitif-beklentilerle-gune-yukselisle-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-pozitif-beklentilerle-gune-yukselisle-basladi/" title="Borsa İstanbul pozitif beklentilerle güne yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi g&#252;ne y&#252;kselişle başladı. A&#231;ılışta endeks, beklentilerin &#252;zerinde artış kaydederek 13.260 puanın &#252;zerine &#231;ıktı.&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-pozitif-beklentilerle-gune-yukselisle-basladi/">Borsa İstanbul pozitif beklentilerle güne yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa haftayı sert düşüşle kapattı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-sert-dususle-kapatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-sert-dususle-kapatti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-sert-dususle-kapatti/" title="Borsa haftayı sert düşüşle kapattı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="red and blue light streaks" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da işlem g&#246;ren BIST 100 endeksi, haftanın son işlem g&#252;n&#252;n&#252; d&#252;ş&#252;şle tamamladı. Endeks g&#252;n&#252; 286,12 puan gerileyerek&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-haftayi-sert-dususle-kapatti/">Borsa haftayı sert düşüşle kapattı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin piyasaları ay yeni yılı nedeniyle haftayı kapattı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-nedeniyle-haftayi-kapatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[Asya piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Ay Yeni Yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-nedeniyle-haftayi-kapatti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-nedeniyle-haftayi-kapatti/" title="Çin piyasaları ay yeni yılı nedeniyle haftayı kapattı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-tatili-nedeniyle-bu-hafta-kapali-fi-69928d5d2663b328fe32672f-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-tatili-nedeniyle-bu-hafta-kapali-fi-69928d5d2663b328fe32672f-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-tatili-nedeniyle-bu-hafta-kapali-fi-69928d5d2663b328fe32672f-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-tatili-nedeniyle-bu-hafta-kapali-fi-69928d5d2663b328fe32672f-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-tatili-nedeniyle-bu-hafta-kapali-fi-69928d5d2663b328fe32672f-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>&#199;in&#8217;de hisse senedi, metal ve yuan piyasaları ay yeni yılı tatili nedeniyle bu hafta kapalı olacak. İşlemler 24&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/cin-piyasalari-ay-yeni-yili-nedeniyle-haftayi-kapatti/">Çin piyasaları ay yeni yılı nedeniyle haftayı kapattı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analistlerden BIST100 kapanışına yatay tahmin</title>
		<link>https://vkmfinans.com/analistlerden-bist100-kapanisina-yatay-tahmin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST100]]></category>
		<category><![CDATA[ForInvest Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/analistlerden-bist100-kapanisina-yatay-tahmin/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/analistlerden-bist100-kapanisina-yatay-tahmin/" title="Analistlerden BIST100 kapanışına yatay tahmin" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wb63zqj5gne-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="close-up photo of monitor displaying graph" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wb63zqj5gne-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wb63zqj5gne-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wb63zqj5gne-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/wb63zqj5gne-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ForInvest Haber&#8217;in 22 aracı kurum analistiyle ger&#231;ekleştirdiği ankette, BIST100 endeksi kapanış farkına ilişkin medyan tahmin 1,06 puan, ortalama&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/analistlerden-bist100-kapanisina-yatay-tahmin/">Analistlerden BIST100 kapanışına yatay tahmin</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disney, Wall Street beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/" title="Disney, Wall Street beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi-fi-69808e4f2663b328fe31f0a2-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD merkezli eğlence devi Disney, mali yılın ilk &#231;eyreğine ilişkin finansal sonu&#231;larını a&#231;ıkladı. Şirket, Wall Street analistlerinin gelir&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/disney-wall-street-beklentilerini-asan-gelir-ve-kar-acikladi/">Disney, Wall Street beklentilerini aşan gelir ve kâr açıkladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zelenskiy: ABD ile güvenlik anlaşması imzaya tamamen hazır</title>
		<link>https://vkmfinans.com/zelenskiy-abd-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaya-tamamen-hazir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik yardım paketi]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik garantileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/zelenskiy-abd-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaya-tamamen-hazir/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/zelenskiy-abd-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaya-tamamen-hazir/" title="Zelenskiy: ABD ile güvenlik anlaşması imzaya tamamen hazır" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/zelenskiy-abdnin-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-belgesi-imzaya-hazir-fi-6976e01a2663b328fe31ac37-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/zelenskiy-abdnin-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-belgesi-imzaya-hazir-fi-6976e01a2663b328fe31ac37-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/zelenskiy-abdnin-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-belgesi-imzaya-hazir-fi-6976e01a2663b328fe31ac37-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/zelenskiy-abdnin-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-belgesi-imzaya-hazir-fi-6976e01a2663b328fe31ac37-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/zelenskiy-abdnin-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-belgesi-imzaya-hazir-fi-6976e01a2663b328fe31ac37-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında uzun s&#252;redir y&#252;r&#252;t&#252;len g&#252;venlik iş birliği g&#246;r&#252;şmelerinde kritik bir aşamaya gelindi.&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/zelenskiy-abd-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaya-tamamen-hazir/">Zelenskiy: ABD ile güvenlik anlaşması imzaya tamamen hazır</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 5.400 dolara yükseltti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/goldman-sachs-yil-sonu-altin-tahminini-5-400-dolara-yukseltti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/goldman-sachs-yil-sonu-altin-tahminini-5-400-dolara-yukseltti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-yil-sonu-altin-tahminini-5-400-dolara-yukseltti/" title="Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 5.400 dolara yükseltti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/goldman-sachs-altin-icin-yil-sonu-tahminini-5400-dolara-yukseltti-fi-69719d042663b328fe319581-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/goldman-sachs-altin-icin-yil-sonu-tahminini-5400-dolara-yukseltti-fi-69719d042663b328fe319581-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/goldman-sachs-altin-icin-yil-sonu-tahminini-5400-dolara-yukseltti-fi-69719d042663b328fe319581-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/goldman-sachs-altin-icin-yil-sonu-tahminini-5400-dolara-yukseltti-fi-69719d042663b328fe319581-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/goldman-sachs-altin-icin-yil-sonu-tahminini-5400-dolara-yukseltti-fi-69719d042663b328fe319581-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>D&#252;nyanın &#246;nde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, 2026 yıl sonu i&#231;in altın fiyatı beklentisini yukarı y&#246;nl&#252; revize etti.&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-yil-sonu-altin-tahminini-5-400-dolara-yukseltti/">Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 5.400 dolara yükseltti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump’ın Grönland açıklamaları sonrası Wall Street endeksleri yükselişe geçti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/trumpin-gronland-aciklamalari-sonrasi-wall-street-endeksleri-yukselise-gecti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/trumpin-gronland-aciklamalari-sonrasi-wall-street-endeksleri-yukselise-gecti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/trumpin-gronland-aciklamalari-sonrasi-wall-street-endeksleri-yukselise-gecti/" title="Trump’ın Grönland açıklamaları sonrası Wall Street endeksleri yükselişe geçti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-hisse-senedi-endeksleri-trumpin-gronland-mesajlariyla-yukseldi-fi-697195ad67ad3132ebe01293-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-hisse-senedi-endeksleri-trumpin-gronland-mesajlariyla-yukseldi-fi-697195ad67ad3132ebe01293-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-hisse-senedi-endeksleri-trumpin-gronland-mesajlariyla-yukseldi-fi-697195ad67ad3132ebe01293-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-hisse-senedi-endeksleri-trumpin-gronland-mesajlariyla-yukseldi-fi-697195ad67ad3132ebe01293-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wall-streette-hisse-senedi-endeksleri-trumpin-gronland-mesajlariyla-yukseldi-fi-697195ad67ad3132ebe01293-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ABD Başkanı Donald Trump&#8217;ın, Gr&#246;nland&#8217;a ilişkin NATO ile bir anlaşma &#231;er&#231;evesine varıldığını ve bu nedenle Avrupa &#252;lkelerine ek&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/trumpin-gronland-aciklamalari-sonrasi-wall-street-endeksleri-yukselise-gecti/">Trump’ın Grönland açıklamaları sonrası Wall Street endeksleri yükselişe geçti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi/</guid>

