<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIST 100 endeksi arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/bist-100-endeksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>BIST 100 endeksi arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piyasa uzmanlarının BIST 100 endeksi kapanış beklentileri açıklandı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kapanış tahmini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/" title="Piyasa uzmanlarının BIST 100 endeksi kapanış beklentileri açıklandı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="black flat screen computer monitor" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/n__bnvq_w18-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>ForInvest Haber tarafından BIST 100 endeksinin günlük kapanış değerine yönelik düzenlenen analist beklenti anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/piyasa-uzmanlarinin-bist-100-endeksi-kapanis-beklentileri-aciklandi/">Piyasa uzmanlarının BIST 100 endeksi kapanış beklentileri açıklandı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne düşüşle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-dususle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-dususle-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-dususle-basladi/" title="Borsa güne düşüşle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fixlqxahcfk-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="red and blue light streaks" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fixlqxahcfk-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fixlqxahcfk-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fixlqxahcfk-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/04/fixlqxahcfk-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi yeni g&#252;ne d&#252;ş&#252;şle başladı. A&#231;ılış verileri, piyasalarda satış baskısının beklentilerin &#252;zerinde ger&#231;ekleştiğini g&#246;sterdi.&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-dususle-basladi/">Borsa güne düşüşle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı BIST 100 geriledi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/" title="Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı BIST 100 geriledi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762154016460-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;n&#252; d&#252;ş&#252;şle tamamladı. Endeks kapanışta 136,21 puan gerileyerek 12.956,72 seviyesine&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gunu-dususle-tamamladi-bist-100-geriledi/">Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı BIST 100 geriledi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı BIST 100 artıda açıldı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-haftaya-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa beklentisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-haftaya-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-haftaya-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/" title="Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı BIST 100 artıda açıldı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="red and blue light streaks" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-1-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-1-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-1-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/fixlqxahcfk-1-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;ne y&#252;kselişle başladı. Endeks a&#231;ılışta 26,98 puan artarak 13.119,91 seviyesine&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-haftaya-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/">Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı BIST 100 artıda açıldı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul güne düşüşle başladı, BIST 100 geriledi</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-dususle-basladi-bist-100-geriledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-dususle-basladi-bist-100-geriledi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-dususle-basladi-bist-100-geriledi/" title="Borsa İstanbul güne düşüşle başladı, BIST 100 geriledi" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="black flat screen computer monitor" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-1-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-1-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-1-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-1-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi yeni işlem g&#252;n&#252;ne d&#252;ş&#252;şle başladı. Analistlerin sınırlı y&#252;kseliş beklentisine rağmen endeks a&#231;ılışta gerileyerek&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-dususle-basladi-bist-100-geriledi/">Borsa İstanbul güne düşüşle başladı, BIST 100 geriledi</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul güne yükselişle başladı, BIST 100 artıda açıldı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 07:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/" title="Borsa İstanbul güne yükselişle başladı, BIST 100 artıda açıldı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/1762154016460-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi yeni işlem g&#252;n&#252;ne y&#252;kselişle başladı. Endeks a&#231;ılışta sınırlı artış g&#246;sterirken, piyasalarda analistlerin b&#252;y&#252;k&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-bist-100-artida-acildi/">Borsa İstanbul güne yükselişle başladı, BIST 100 artıda açıldı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIST 100 günü sert düşüşle tamamladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/bist-100-gunu-sert-dususle-tamamladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ForInvest Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/bist-100-gunu-sert-dususle-tamamladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/bist-100-gunu-sert-dususle-tamamladi/" title="BIST 100 günü sert düşüşle tamamladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="black flat screen computer monitor" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/03/n__bnvq_w18-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, g&#252;n&#252; sert d&#252;ş&#252;şle tamamladı. Endeks, 413,03 puan gerileyerek 12.933,4 puandan kapanış yaptı. ForInvest&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/bist-100-gunu-sert-dususle-tamamladi/">BIST 100 günü sert düşüşle tamamladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne ekside başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-ekside-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[açılış anketi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-ekside-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-ekside-basladi/" title="Borsa güne ekside başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/11/borsa-istanbul-1480093-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;ne 67,68 puan d&#252;ş&#252;şle 13.729,36 seviyesinden başladı. A&#231;ılışta yaşanan bu d&#252;ş&#252;ş, piyasa&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-ekside-basladi/">Borsa güne ekside başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa açılışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/" title="Borsa İstanbul güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/piyasaya-bakis-borsa-gunu-dususle-kapatti-fi-69398ee167ad3132ebdf057f-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul g&#252;ne g&#252;&#231;l&#252; bir başlangı&#231; yaptı. BIST 100 endeksi, 27 Ocak 2026 Cuma sabahı a&#231;ılışta 47,72 puan&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/">Borsa İstanbul güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ForInvest Haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/" title="Borsa güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/10/borsa-istanbul-1480093-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" /></a><p>Borsa İstanbul&#8216;da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem g&#252;n&#252;ne y&#252;kselişle başladı. Endeks, g&#252;ne 72,71 puanlık artışla 12.924,20 seviyesinden&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-beklentilerin-uzerinde-yukselisle-basladi/">Borsa güne beklentilerin üzerinde yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa güne yükselişle başladı</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[bankacılık sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi/" title="Borsa güne yükselişle başladı" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tumkoi0bk-w-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="A person holding money in front of a computer screen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tumkoi0bk-w-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tumkoi0bk-w-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tumkoi0bk-w-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/tumkoi0bk-w-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da işlem g&#246;ren BIST 100 endeksi, yeni haftanın &#252;&#231;&#252;nc&#252; işlem g&#252;n&#252;ne 34,08 puan artışla 12.839,89 puan seviyesinden&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-gune-yukselisle-basladi/">Borsa güne yükselişle başladı</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa açılışta yükseldi, anket tahminlerine yakın gerçekleşti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-acilista-yukseldi-anket-tahminlerine-yakin-gerceklesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 açılış anketi]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa yönü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-acilista-yukseldi-anket-tahminlerine-yakin-gerceklesti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-acilista-yukseldi-anket-tahminlerine-yakin-gerceklesti/" title="Borsa açılışta yükseldi, anket tahminlerine yakın gerçekleşti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wb63zqj5gne-2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="close-up photo of monitor displaying graph" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wb63zqj5gne-2-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wb63zqj5gne-2-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wb63zqj5gne-2-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/01/wb63zqj5gne-2-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, 20 Ocak 2026 Pazartesi sabahı 12,95 puanlık artışla 12.760,83 seviyesinden işlem g&#246;rmeye başladı.&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/borsa-acilista-yukseldi-anket-tahminlerine-yakin-gerceklesti/">Borsa açılışta yükseldi, anket tahminlerine yakın gerçekleşti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Açılışta 29,84 puan artış</title>
		<link>https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-acilista-2984-puan-artis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 07:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[BIST 100 endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa yönü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-acilista-2984-puan-artis/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/borsa-istanbul-gune-yukselisle-basladi-acilista-2984-puan-artis/" title="Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Açılışta 29,84 puan artış" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/borsa-istanbulda-2025-yilinda-172-sirket-toplam-2267-milyar-tl-net-nakit-temettu-dagitimi-yapti-fi-6954d6832663b328fe30f778-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/borsa-istanbulda-2025-yilinda-172-sirket-toplam-2267-milyar-tl-net-nakit-temettu-dagitimi-yapti-fi-6954d6832663b328fe30f778-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/borsa-istanbulda-2025-yilinda-172-sirket-toplam-2267-milyar-tl-net-nakit-temettu-dagitimi-yapti-fi-6954d6832663b328fe30f778-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/borsa-istanbulda-2025-yilinda-172-sirket-toplam-2267-milyar-tl-net-nakit-temettu-dagitimi-yapti-fi-6954d6832663b328fe30f778-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/12/borsa-istanbulda-2025-yilinda-172-sirket-toplam-2267-milyar-tl-net-nakit-temettu-dagitimi-yapti-fi-6954d6832663b328fe30f778-a0-370x370.jpg 370w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Haftanın ikinci işlem g&#252;n&#252;nde Borsa İstanbul, yatırımcılara pozitif bir a&#231;ılış sundu. BIST 100 endeksi, g&#252;ne 29,84 puanlık artışla&#8230;</p>
