<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batı merkezli fon akımları arşivleri | vkmfinans</title>
	<atom:link href="https://vkmfinans.com/etiket/bati-merkezli-fon-akimlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finans &#38; Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 07:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Batı merkezli fon akımları arşivleri | vkmfinans</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Goldman Sachs, altın fiyatında yukarı yönlü riskin sürdüğünü belirtti</title>
		<link>https://vkmfinans.com/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskin-surdugunu-belirtti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Cansız]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Batı merkezli fon akımları]]></category>
		<category><![CDATA[emtia piyasaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vkmfinans.com/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskin-surdugunu-belirtti/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskin-surdugunu-belirtti/" title="Goldman Sachs, altın fiyatında yukarı yönlü riskin sürdüğünü belirtti" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskler-guclu-seyrini-koruyor-fi-6982c0172663b328fe320450-a0-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskler-guclu-seyrini-koruyor-fi-6982c0172663b328fe320450-a0-150x150.jpg 150w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskler-guclu-seyrini-koruyor-fi-6982c0172663b328fe320450-a0-32x32.jpg 32w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskler-guclu-seyrini-koruyor-fi-6982c0172663b328fe320450-a0-185x185.jpg 185w, https://vkmfinans.com/wp-content/uploads/2026/02/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskler-guclu-seyrini-koruyor-fi-6982c0172663b328fe320450-a0-370x370.jpg 370w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><p>Goldman Sachs, altın fiyatlarına y&#246;nelik değerlendirmesinde, risk dengesinin a&#231;ık bi&#231;imde yukarı y&#246;nl&#252; seyrettiğini ifade etti. Banka, Aralık 2026&#8230;</p>
<p><a href="https://vkmfinans.com/goldman-sachs-altin-fiyatinda-yukari-yonlu-riskin-surdugunu-belirtti/">Goldman Sachs, altın fiyatında yukarı yönlü riskin sürdüğünü belirtti</a> adlı haberin tamamını <a href="https://vkmfinans.com">vkmfinans</a> 'da okuyun.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
